Laboratoriokäsikirja

Tutkimukset aakkosjärjestyksessä

Takaisin hakutuloksiin

TVK Premium: PVK, valkosoluerottelu (sis. mikroskopointi), retikulosyytit (B + 2 x objektilasi)

Sisältää seuraavat tutkimukset:

Valkosolujen erittelylaskenta kertoo, kuinka paljon eri valkosolutyyppejä on valkosolujen määrästä. Sivelyvalmisteesta voidaan eritellä valkosolut viiteen alaluokkaan: neutrofiilit (= liuska- ja sauvatumaiset), eosinofiilit, basofiilit, lymfosyytit ja monosyytit. Mikroskopoinnissa tutkitaan valkosolujen poikkeavaa morfologiaa (varhaismuotoja) ja alaluokkien suhteellisia määriä. Lisäksi tutkitaan punasolujen ja trombosyyttien morfologiaa. 

Kirjaa lähetteelle oleelliset taustatiedot potilaasta. Epäiltäessä veriparasiitti-infektiota, valitse tutkimus Veriparasiitit ja mainitse mahdollinen epäilty patogeeni lähetteellä. 

Vastausaika:

Näytteensaapumispäivänä. Mahdollinen patologin tarkistus 1-4 arkipäivää.

Näytetyyppi:

EDTA-kokoveri sekä siitä tehty sivelyvalmiste. Sivelyvalmiste suositellaan tekemään kahden tunnin sisällä näytteenotosta. Lisäksi on suositeltavaa tehdä 2–4 sivelyvalmistetta samasta näytteestä, jotta niistä voidaan etsiä mahdollisimman edustava ja onnistunut sivelykohta. Mikäli valmiit lasit ovat lukukelvottomat voidaan laboratoriossa tehdä uudet levitteet. Ikääntynyt näyte on pienempi virhelähde kuin huonolaatuinen sivelyvalmiste.

Menetelmä:

Wright-Giemsa-värjäys ja mikroskopointi. Epänormaali morfologia kommentoidaan. Patologin tarkistus erityistapauksissa (esimerkiksi epäkypsiä lymfosyyttejä).

Viitearvot:

Koira

  • Neutrofiilit, sauva (e9/l): 0.0 – 0.17
  • Neutrofiilit, liuska (e9/l): 2.94 – 12.67
  • Basofiilit (e9/l): 0.0 – 0.1
  • Eosinofiilit (e9/l): 0.07 – 1.49
  • Monosyytit (e9/l): 0.13 – 1.15
  • Lymfosyytit (e9/l): 1.06 – 4.95

Kissa

  • Neutrofiilit, sauva (e9/l): 0.0 – 0.30
  • Neutrofiilit, liuska (e9/l): 2.62 – 15.17
  • Basofiilit (e9/l): 0.00 – 0.1
  • Eosinofiilit (e9/l): 0.09 – 2.18
  • Monosyytit (e9/l): 0.04 – 0.53
  • Lymfosyytit (e9/l): 0.85 – 5.85

Hevonen

  • Neutrofiilit, sauva (e9/l): 0.0 – 0.60
  • Neutrofiilit, liuska (e9/l): 2.10 – 7.63
  • Basofiilit (e9/l): 0.00 – 0.07
  • Eosinofiilit (e9/l): 0.01 – 0.32
  • Monosyytit (e9/l): 0.18 – 0.63
  • Lymfosyytit (e9/l): 1.46 – 5.00

Nauta

  • Neutrofiilit, sauva (e9/l): 0.0 – 0.20
  • Neutrofiilit, liuska (e9/l): 1.00 – 3.50
  • Basofiilit (e9/l): 0.00 – 0.20
  • Eosinofiilit (e9/l): 0.30 – 1.50
  • Monosyytit (e9/l): 0.00 – 0.33
  • Lymfosyytit (e9/l): 2.50 – 5.50

Lammas

  • Neutrofiilit, liuska (e9/l): 0.70 – 4.00
  • Eosinofiilit (e9/l): 0.10 – 1.00
  • Monosyytit (e9/l): 0.0 – 0.70
  • Lymfosyytit (e9/l): 2.00 – 4.00

Vuohi

  • Neutrofiilit, liuska (e9/l): 1.20 – 6.20
  • Basofiilit (e9/l): 0.0 – 0.20
  • Eosinofiilit (e9/l): 0.05 – 0.06
  • Monosyytit (e9/l): 0.0 – 0.40
  • Lymfosyytit (e9/l): 2.00 – 8.00

Sika

  • Neutrofiilit, liuska (e9/l): 1.00 – 8.20
  • Basofiilit (e9/l): 0.00 – 0.20
  • Eosinofiilit (e9/l): 0.00 – 1.30
  • Monosyytit (e9/l): 0.00 – 1.00
  • Lymfosyytit (e9/l): 6.00 – 16.00

Hiiri

  • Neutrofiilit, liuska (e9/l): 0.50 – 2.00
  • Basofiilit (e9/l): 0.00 – 0.10
  • Eosinofiilit (e9/l): 0.10 – 0.40
  • Monosyytit (e9/l): 0.0 – 0.30
  • Lymfosyytit (e9/l): 3.80 – 8.90

Rotta

  • Neutrofiilit, liuska (e9/l): 0.30 – 1.70
  • Basofiilit (e9/l): 0.00 – 0.20
  • Eosinofiilit (e9/l): 0.0 – 0.10
  • Monosyytit (e9/l): 0.0 – 0.20
  • Lymfosyytit (e9/l): 2.60 – 7.10

Marsu

  • Neutrofiilit, liuska (e9/l): 0.70 -3.20
  • Basofiilit (e9/l): 0.00 – 0.05
  • Eosinofiilit (e9/l): 0.00 – 0.40
  • Monosyytit (e9/l): 0.0 – 0.30
  • Lymfosyytit (e9/l): 1.60 – 6.20

Päivitetty: 10.1.2025