Tutkimukset ja hinnasto
Tutkimusvalikoima 2026
Alta löydät tutkimusvalikoimamme tutkimusryhmittäin. Näytetyyppien lyhenteiden selityksiin pääset sivuvalikosta.
Valikosta löydät joidenkin tutkimusten kuluttajahinnat.
Ajantasaiset hinnat ja tutkimukset näet Laboratoriopalvelusta lähetettä tehdessäsi.
Yleispaketit (täydennettävissä Add-oneilla)
| TUTKIMUKSET | Testikoodi | Näytetyyppi |
| Kissapaketti, laaja – Premium: TVK (sis. mikroskopointi), Urea, Krea, SDMA, Prot, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, GT, AFOS, ASAT, GLDH, Alb/Glob, Gluk, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, Prot.elektroforeesi, ELISA: FeLV ag, FIV ab, FCoV ab | PRKPGR | EB + sively + S! |
| Kissapaketti, laaja: TVK, Urea, Krea, IDEXX SDMA™, Prot, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, GT, AFOS, ASAT, GLDH, Alb/Glob, Gluk, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, Prot. elektroforeesi, ELISA: FeLV ag, FIV ab, FCoV ab | KPGR | EB + S! |
| Senioritarkastus (ilman verenkuvaa) (kissa): Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob, Gluk, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, T4 | GERIPKLI | S!/HP! |
| Senioritarkastus (ilman verenkuvaa) (koira): Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP, T4 | GERIPKLI | S!/HP! |
| Senioritarkastus (kissa): TVK, Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob, Gluk, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, T4 | GERIPI | EB + S!/HP! |
| Senioritarkastus (koira): TVK, Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP, T4 | GERIPI | EB + S!/HP! |
| Senioritarkastus – Premium (kissa): TVK (sis. mikroskopointi), Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob, Gluk, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, T4 | PRGERIPI | EB + sively + S!/HP! |
| Senioritarkastus – Premium (koira): TVK (sis. mikroskopointi), Krea, SDMA, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP, T4 | PRGERIPI | EB + sively + S!/HP! |
| Tarkastus (ilman verenkuvaa) (kissa): Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob, Gluk, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly | CUPI | S!/HP! |
| Tarkastus (ilman verenkuvaa) (koira): Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP | CUPI | S!/HP! |
| Tarkastus, laaja (kissa): TVK, Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob, Gluk, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly | GCUPI | EB + S!/HP! |
| Tarkastus, laaja (koira): TVK, Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP | GCUPI | EB + S!/HP! |
| Tarkastus, laaja – Premium (kissa): TVK (sis. mikroskopointi), Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob, Gluk, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly | PRGCUPI | EB + sively + S!/HP! |
| Tarkastus, laaja – Premium (koira): TVK (sis. mikroskopointi), Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP | PRGCUPI | EB + sively + S!/HP! |
Add-on
| TUTKIMUSPAKETIT | Testikoodi | Näytetyyppi |
| Add-on – Kilpirauhaspaketti 1 (kissa): T4, T4-vapaa | SD1KS | S/HP |
| Add-on – Kilpirauhaspaketti 1 (koira): T4, T4-vapaa, TSH | SD1S | S/HP |
| Add-on – Ripulipaketti 2 (kissa) (PCR): FCoV koronavirus RNA, FPV parvovirus DNA, Tritrichomonas foetus DNA, C. perf alfa- ja enterotoksiinigeenit DNA (kvant) | PDFPKS | F |
| Add-on – Ripulipaketti 2 (koira) (PCR): CECoV RNA, CPV-2 DNA, CDV RNA (kval), C. perf alfa-, entero- ja netE/F toksiinigeenit DNA (kvant), Circovirus DNA | PDFP2S | F |
| Add-on – Suolistopaketti (kissa): Spec fPL™, Fol, B12 | PROFPS | S, paasto |
| Add-on – Suolistopaketti (koira): Spec cPL™, Fol, B12, cTLI, Kor | PROFPHS | S, paasto |
| Add-on – Sydänmarkkerit (kissa): Cardiopet™ proBNP, Troponiini I | HERZS | S! pakastelähetys, erillinen näyte |
| Add-on – Sydänmarkkerit (koira): Cardiopet™ proBNP, Troponiini I | HERZS | S! pakastelähetys, erillinen näyte + EP! |
| Add-on – Virtsapaketti (kissa, koira): Virtsan sedimentti, Virtsaseulonta, U-Prot/Krea, Kys B (IDEXX Cystatin B) | URINS | U |
| Add-on – Sisäloiset Fecal Dx™ -antigeenipaketti (kissa, koira) | NEMAES | F |
| TUTKIMUKSET | Testikoodi | Näytetyyppi |
| Add-on – Cardiopet™ proBNP (Nt-proBNP) (ELISA) (kissa) (eng raportti) | BNPS_K | S!/EP! |
| Add-on – Cardiopet™ proBNP (Nt-proBNP) (ELISA) (koira) (eng raportti) | BNPS_H | EP! |
| Add-on – FGF-23 (fibroblastien kasvutekijä 23) (ELISA) (kissa) (eng raportti) | FGF23S | S! |
| Add-on – Kystatiini B (IDEXX Cystatin B) (kissa, koira) | CYSBS | U |
| Add-on – SAA (seerumin amyloidi A) | SAAS | S/HP/EP |
| Add-on – Sappihapot (yksi näyte, paasto) | GALLS | S/HP/EP |
| Add-on – Sisäloiset (flotaatio) (pieneläimet) | PATS | F |
| Add-on – Spec cPL™ (koiran haimaspesifinen lipaasi, kvant) (ELISA) | CPLS | S |
| Add-on – Spec fPL™ (kissan haimaspesifinen lipaasi, kvant) (ELISA) | FPLS | S |
| Add-on – Gram-värjäys (ilmoita mistä näyte otettu esim. korva) | GRAMS | levite/bakteeri- kuljetusputki |
Kissa: tutkimuspaketit
| TUTKIMUSPAKETIT | Testikoodi | Näytetyyppi | Hinta (alv 25,5%) |
| ACTH-stimulaatio: 2 x kortisoli (kissa, koira, hevonen) | ACTHT2 | 2 x S/HP | |
| ACTH-stimulaatio: 3 x kortisoli (kissa, koira, hevonen) | ACTHT | 3 x S/HP | |
| Anemiapaketti (kissa) (PCR): Anaplasma spp. DNA, Bartonella spp. DNA, Cand. Mycoplasma haemominutum DNA, Cand. Mycoplasma turicensis DNA, Mycoplasma haemofelis DNA, Cytauxzoon spp. DNA, FeLV DNA (kvant), FIV DNA, Hepatozoon spp. DNA | AKPP | EB | |
| Anemiapaketti (kissa, koira): TVK, Bil-tot, LD, Prot | SPA | EB+S/HP | |
| B12-vitamiini, Folaatti | B12FOLFI | S/HP, paasto | |
| Cushing seuranta, ACTH-stimulaatio (kissa, koira): Urea, Krea, IDEXX SDMA™, K, Na, Gluk, AFOS, ALAT, 2 x Kor | MPC | 2 x S!/HP! | |
| Cushing seuranta, Pre-trilostaani (kissa, koira): AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA™, K, Na, Gluk, Kor | MPC1 | S!/HP! | |
| Elektrolyytit ja kivennäisaineet: Ca, K, Pi, Na, Cl, Mg, Prot, Alb, Ca/Pi -suhde | ELYT | S!/HP! | |
| Epilepsia (kissa, koira): Fenobarbitaali, AFOS, ALAT, ASAT | EPIFI | S/HP | |
| FeLV kissan leukemiaviruspaketti: FeLV proviraalinen DNA (PCR, kvant), FeLV ag (ELISA) | KV5 | EB + S/HP/EP | |
| FIP-seulonta/seuranta (kissa): TVK, Bil-tot, Prot, Glob, Alb, Alb/Glob, ALAT, Gluk, Krea, SAA | FIPSM | EB + S/HP | |
| FIV ab (ELISA), FeLV ag (ELISA) (kissa) | KV1 | S/HP/EP | |
| Hemotrooppiset mykoplasmat (kissa) (PCR): Mycoplasma haemofelis DNA, Cand. Mycoplasma haemominutum DNA, Cand. Mycoplasma turicensis DNA | PFHM | EB | |
| Hyvinvointipaketti (vain Evidensia-asiakkaille) (kissa): TVK, Prot, Alb, Glob, AFOS, ALAT, Gluk, Urea, Krea, IDEXX SDMA™, T4 | IVCWELLF | EB + S/HP! | |
| Hyytymispaketti: PT, aPTT, Fibr, Trombiiniaika | GEST | CP! kylmälähetys + CP! pakastelähetys | |
| Jalostuspaketti (kissa): Veriryhmä ag (immunokromatografia), IDEXX SNAP™: FIV ab, FeLV ag | JALOFI | EB (+S/HP/EP) | |
| Kilpirauhaspaketti 1 (kissa): T4, T4-vapaa | SD1K | S/HP | |
| Kilpirauhaspaketti, hypertyreoosi (kissa): T4, IDEXX SDMA™, Krea, Urea (S/HP) | HMP | S/HP | |
| Kissapaketti, laaja – Premium: TVK (sis. mikroskopointi), Urea, Krea, SDMA, Prot, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, GT, AFOS, ASAT, GLDH, Alb/Glob, Gluk, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, Prot.elektroforeesi, ELISA: FeLV ag, FIV ab, FCoV ab | PRKPGR | EB + sively +S! | |
| Kissapaketti, laaja: TVK, Urea, Krea, IDEXX SDMA™, Prot, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, GT, AFOS, ASAT, GLDH, Alb/Glob, Gluk, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, Prot. elektroforeesi, ELISA: FeLV ag, FIV ab, FCoV ab | KPGR | EB + S! | |
| Kortisonisuppressio: 2 x kortisoli (pieni annos, LDDS) (kissa, koira, hevonen) | DEXA2 | 2 x S/HP | |
| Kortisonisuppressio: 2 x kortisoli (suuri annos, HDDS) (kissa, koira) | DEXAH2 | 2 x S/HP | |
| Kortisonisuppressio: 3 x kortisoli (pieni annos, LDDS) (kissa, koira, hevonen) | DEXA | 3 x S/HP | |
| Kortisonisuppressio: 3 x kortisoli (suuri annos, HDDS) (kissa, koira) | DEXAH | 3 x S/HP | |
| Laihtuva kissa: Alb, Prot, Krea, Urea, T4, IDEXX SDMA™ | LAIHAFI | S/HP | |
| Lihaspaketti: ASAT, CK, LD, Ca | MUSKP | S/HP | |
| Maksa- ja munuaispaketti, perus (kissa, koira, hevonen): AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot, IDEXX SDMA™ | MAKSAPEFI | S/HP | |
| Maksa- ja munuaispaketti, suppea (kissa, koira) : AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA™ | MAKSASUFI | S/HP | |
| Maksapaketti (kissa, koira): Urea, AFOS, ALAT, ASAT, GT, GLDH, Sappihapot, Bil-tot, Alb, Kol, Trigly | LEP | S/HP, paasto | |
| Munuaispaketti (kissa, koira, hevonen): Urea, Krea, IDEXX SDMA™, Prot, Na, K, Ca, Pi, Cl, Alb | NIP | S!/HP! | |
| Munuaispaketti, laaja (kissa): IDEXX FGF-23 (ELISA), Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, IDEXX SDMA™, Ca, Cl | NIPFGF | S! | |
| Neurologinen paketti likvorista (kissa): Bartonella spp. DNA (PCR), Toxoplasma gondii DNA (PCR), FIP koronavirus RNA RealPCR™, Prot | NEUPK | CSF | |
| Nuutunut kissa: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, SAA, Cl, Na, K, T4, IDEXX SDMA™ | NUUTUFI | EB + S!/HP! | |
| Polydipsia/-uria (PD/PU) (kissa): TVK, Urea, Krea, IDEXX SDMA™, Ca, Na, K, Pi, Gluk, Frukt, AFOS, ALAT, Sappihapot, Alb, Prot, Virtsan sedimentti, Virtsaseulonta, U-Prot/Krea, Kys B (IDEXX Cystatin B), T4 | PUPDK | EB + S!/HP! paasto + U | |
| Ripulipaketti (kissa) (PCR): FCoV RNA, FPV DNA, Tritrichomonas foetus DNA, C. perf alfa- ja enterotoksiinigeenit DNA (kvant), Giardia spp. DNA, Cryptosporidium spp. DNA, Toxoplasma gondii DNA, Salmonella spp. DNA | FDPP | F | |
| Ripulipaketti 2 (kissa) (PCR): FCoV koronavirus RNA, FPV parvovirus DNA, Tritrichomonas foetus DNA, C. perf alfa- ja enterotoksiinigeenit DNA (kvant) | PDFPK | F | |
| Ripulipaketti B (kissa): fTLI, Fol, B12 | PROFBK | S, paasto | |
| Ripulipaketti C (kissa, koira, näätäeläimet): Bakteeriviljely ulosteesta, Sisäloiset (flotaatio), Giardia ag (immunomääritys), Cryptosporidia ag (ELISA), Cystoisospora ag (immunomääritys) | PROFC | F | |
| Ripulipaketti, krooninen (kissa): TVK, Prot, Alb, Kol, B12, Fol, Spec fPL™ | CHRDIAR | EB + S, paasto | |
| Sappihapot, stimulaatiotesti (0- ja 1-näyte) | GALLST | 2 x S/HP/EP | |
| Senioritarkastus (ilman verenkuvaa) (kissa): Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob, Gluk, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, T4 | GERIPKLI | S!/HP! | |
| Senioritarkastus (kissa): TVK, Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob, Gluk, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, T4 | GERIPI | EB + S!/HP! | |
| Senioritarkastus – Premium (kissa): TVK (sis. mikroskopointi), Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob, Gluk, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, T4 | PRGERIPI | EB + sively + S!/HP! | |
| Silmät ja hengitystiet, perus (kissa) (PCR): Mycoplasma felis DNA, Chlamydia felis DNA, FHV-1 herpesvirus DNA (kvant), FCV kalikivirus RNA | KAUGP | swab | |
| Silmät ja hengitystiet, suppea (kissa) (PCR): Mycoplasma felis DNA, Chlamydia felis DNA, FHV-1 herpesvirus DNA (kvant) | HENKIFI | swab | |
| Silmät ja ylemmät hengitystiet, laaja (BAL) (kissa) (PCR): Mycoplasma felis DNA, Chlamydia felis DNA, FHV-1 herpesvirus DNA (kval), FCV kalikivirus RNA, Bordetella bronchiceptica DNA | POAKB | BAL/erite | |
| Silmät ja ylemmät hengitystiet, laaja (swab) (kissa) (PCR): Mycoplasma felis DNA, Chlamydia felis DNA, FHV-1 herpesvirus DNA (kvant), FCV kalikivirus RNA, Bordetella bronchiceptica DNA | POAK | swab | |
| Sisäloiset Fecal Dx™ -antigeenipaketti (kissa, koira) | NEMAE | F | 33,73 |
| Sisäloiset Fecal Dx™ -antigeenipaketti, Giardia (immunomääritys) (kissa, koira) | FECG | F | 62,59 |
| Sisäloiset Fecal Dx™ -antigeenipaketti, Giardia (immunomääritys), Flotaatio (kissa, koira) | FECGP | F | 98,67 |
| Sisäloiset Fecal Dx™ -antigeenipaketti, Giardia (immunomääritys), Flotaatio, Cryptosporidia (ELISA) (kissa, koira) | KFEC | F | 119,85 |
| Sisäloiset Fecal Dx™ -antigeenipaketti, Giardia (immunomääritys), Flotaatio, Sisäloisten toukkamuodot (esim. keuhkomadot) (Baermann) (kissa, koira) | FEGL | F | |
| Sisäloiset Fecal Dx™ -antigeenipaketti, Sisäloisten toukkamuodot (esim. keuhkomadot) (Baermann) (kissa, koira) | FELU | F | |
| Suolistopaketti (kissa): Spec fPL™, Fol, B12 | PROFP | S, paasto | |
| Sydänmarkkerit (kissa): Cardiopet™ proBNP, Troponiini I | HERZ | S! pakastelähetys, erillinen näyte | |
| Tarkastus (ilman verenkuvaa) (kissa): Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob, Gluk, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly | CUPI | S!/HP! | |
| Tarkastus, laaja (kissa): TVK, Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob, Gluk, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly | GCUPI | EB + S!/HP! | |
| Tarkastus, laaja – Premium (kissa): TVK (sis. mikroskopointi), Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob, Gluk, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly | PRGCUPI | EB + sively + S!/HP! | |
| Toxoplasma gondii ab: IgG, IgM (ELISA) (kissa) | TOIK | S/HP/EP | |
| Tulehduspaketti (kissa): TVK, SAA | TULSFI | EB + S/HP | |
| Tuontikissapaketti, laaja (PCR): Giardia spp. DNA, Tritrichomonas foetus DNA, Mycoplasma felis DNA, Chlamydia felis DNA, FHV-1 herpesvirus DNA (kvant), FCV kalikivirus RNA | TKLFI | F + swab | |
| Tuontikissapaketti, suppea (PCR): Giardia spp. DNA, Tritrichomonas foetus DNA | TKSFI | F | |
| TVK (kissa, koira): PVK, valkosoluerottelu, retikulosyytit | BB | EB | |
| TVK – Premium (kissa, koira): TVK, mikroskopointi | PRBB | EB + sively | |
| Virtsan kortisoli/kreatiniini-suhde (kissa, koira) | COKR_Q | U | |
| Virtsan proteiini/kreatiniini-suhde | PROKR_Q | U | |
| Virtsapaketti (kissa, koira): Virtsan sedimentti, Virtsaseulonta, U-Prot/Krea, Kys B (IDEXX Cystatin B) | URINP | U | |
| Virtsaseulonta: pH, Prot, Gluk, Nitr, Ketoain, Hb/Myoglob, Bil, Urob, OMP | UTES | U | |
| Vitamiinit ja hivenaineet, laaja (kissa, koira): E-, A- ja D-vitamiinit, Se, Zn, Fe (ICP), Cu | VITASPHK | S! |
Koira: tutkimuspaketit
| TUTKIMUSPAKETIT | Testikoodi | Näytetyyppi | Hinta (alv 25,5%) |
| Abortti- ja hedelmättömyyspaketti (koira): Bakteeriviljely tunnistus, herkkyys (aerobi), Brucella spp. DNA (PCR), CHV-1 DNA (PCR), Mycoplasma spp. DNA (PCR), Chlamydia spp. DNA (PCR) | ABORTP | bakteeri- kuljetusputki + swab |
|
| ACTH-stimulaatio: 2 x kortisoli (kissa, koira, hevonen) | ACTHT2 | 2 x S/HP | |
| ACTH-stimulaatio: 3 x kortisoli (kissa, koira, hevonen) | ACTHT | 3 x S/HP | |
| Anemiapaketti (kissa, koira): TVK, Bil-tot, LD, Prot | SPA | EB+S/HP | |
| B12-vitamiini, Folaatti | B12FOLFI | S/HP, paasto | |
| Cushing seuranta, ACTH-stimulaatio (kissa, koira): Urea, Krea, IDEXX SDMA™, K, Na, Gluk, AFOS, ALAT, 2 x Kor | MPC | 2 x S!/HP! | |
| Cushing seuranta, Pre-trilostaani (kissa, koira): AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA™, K, Na, Gluk, Kor | MPC1 | S!/HP! | |
| Elektrolyytit ja kivennäisaineet: Ca, K, Pi, Na, Cl, Mg, Prot, Alb, Ca/Pi -suhde | ELYT | S!/HP! | |
| Epilepsia (kissa, koira): Fenobarbitaali, AFOS, ALAT, ASAT | EPIFI | S/HP | |
| Hemotrooppiset mykoplasmat (koira) (PCR): Mycoplasma haemocanis DNA, Cand. Mycoplasma haematoparvum DNA | CHM | EB | |
| Hengitystiet (BAL) (koira) (PCR): CAV-2 DNA, CHV-1 DNA, CPIV RNA, CIV RNA, CRCoV RNA, CDV RNA (kval), Mycoplasma cynos DNA, Bordetella bronchiseptica DNA | POAHB | BAL/erite | |
| Hengitystiet (swab) (koira) (PCR): CAV-2 DNA, CHV-1 DNA, CPIV RNA, CIV RNA, CRCoV RNA, CDV RNA (kvant), Mycoplasma cynos DNA, Bordetella bronchiseptica DNA | POAH | swab | |
| Hyvinvointipaketti (vain Evidensia-asiakkaille) (koira): TVK, Prot, Alb, Glob, AFOS, ALAT, Gluk, Urea, Krea, IDEXX SDMA™, Bil-tot | IVCWELLC | EB + S/HP! | |
| Hyytymispaketti: PT, aPTT, Fibr, Trombiiniaika | GEST | CP! kylmälähetys + CP! pakastelähetys | |
| Keuhkomadot (koira) (PCR): Angiostrongylus vasorum DNA, Crenosoma vulpis DNA | LUNGWP | F/BAL | |
| Kilpirauhaspaketti 1 (koira): T4, T4-vapaa, TSH | SD1FI | S/HP | |
| Kilpirauhaspaketti 2 (koira): T4-vapaa, TSH, TgAA | SD2 | S/HP | |
| Kilpirauhaspaketti 3 (koira): T4, TSH, TgAA | KILPIFI | S/HP | |
| Kilpirauhaspaketti 4 (koira): T4, TSH | SD4FI | S/HP | |
| Kilpirauhaspaketti, laaja (koira): T3, T4, T4-vapaa, TSH, TgAA | SDG | S | |
| Kortisonisuppressio: 2 x kortisoli (pieni annos, LDDS) (kissa, koira, hevonen) | DEXA2 | 2 x S/HP | |
| Kortisonisuppressio: 2 x kortisoli (suuri annos, HDDS) (kissa, koira) | DEXAH2 | 2 x S/HP | |
| Kortisonisuppressio: 3 x kortisoli (pieni annos, LDDS) (kissa, koira, hevonen) | DEXA | 3 x S/HP | |
| Kortisonisuppressio: 3 x kortisoli (suuri annos, HDDS) (kissa, koira) | DEXAH | 3 x S/HP | |
| Lihaspaketti: ASAT, CK, LD, Ca | MUSKP | S/HP | |
| Maksa- ja munuaispaketti, perus (kissa, koira, hevonen): AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot, IDEXX SDMA™ | MAKSAPEFI | S/HP | |
| Maksa- ja munuaispaketti, suppea (kissa, koira) : AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA™ | MAKSASUFI | S/HP | |
| Maksapaketti (kissa, koira): Urea, AFOS, ALAT, ASAT, GT, GLDH, Sappihapot, Bil-tot, Alb, Kol, Trigly | LEP | S/HP, paasto | |
| Munuaispaketti (kissa, koira, hevonen): Urea, Krea, IDEXX SDMA™, Prot, Na, K, Ca, Pi, Cl, Alb | NIP | S!/HP! | |
| Neurologinen paketti likvorista (koira): Bartonella spp. DNA (PCR), CDV RNA (PCR, kval), Neospora spp. DNA (PCR), Toxoplasma gondii DNA (PCR), TBE ab (ELISA), Prot | NEUPH | CSF | |
| Polydipsia/-uria (PD/PU) (koira): TVK, Urea, Krea, IDEXX SDMA™, Ca, Na, K, Pi, Gluk, Frukt, AFOS, ALAT, Sappihapot, Alb, Prot, Virtsan sedimentti, Virtsaseulonta, U-Prot/Krea, Kys B (IDEXX Cystatin B), U-Kor/Krea | PUPD | EB + S!/HP! paasto + U | |
| Ripulipaketti (koira) (PCR): CECoV RNA, CPV-2 DNA, CDV RNA (kval), C. perf alfa- ja enterotoksiinigeenit DNA (kvant), Giardia spp. DNA, Cryptosporidium spp. DNA, Salmonella spp. DNA | CDPP | F | |
| Ripulipaketti 2 (koira) (PCR): CECoV RNA, CPV-2 DNA, CDV RNA (kval), C. perf alfa-, entero- ja netE/F toksiinigeenit DNA (kvant), Circovirus DNA | PDFP2 | F | |
| Ripulipaketti B (koira): cTLI, Fol, B12 | PROFB | S/HP, paasto | |
| Ripulipaketti C (kissa, koira, näätäeläimet): Bakteeriviljely ulosteesta, Sisäloiset (flotaatio), Giardia ag (immunomääritys), Cryptosporidia ag (ELISA), Cystoisospora ag (immunomääritys) | PROFC | F | |
| Ripulipaketti E (koira): Bakteeriviljely ulosteesta, Sisäloiset (flotaatio), Giardia ag (immunomääritys), Cryptosporidia ag (ELISA), Cystoisospora ag (immunomääritys), Elastaasi ag | PROFE | F | |
| Ripulipaketti, krooninen (koira): TVK, Prot, Alb, Kol, B12, Fol, cTLI | CHRDIAR | EB + S/HP, paasto | |
| Sappihapot, stimulaatiotesti (0- ja 1-näyte) | GALLST | 2 x S/HP/EP | |
| Senioritarkastus (ilman verenkuvaa) (koira): Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP, T4 | GERIPKLI | S!/HP! | |
| Senioritarkastus (koira): TVK, Krea, IDEXX SDMA™, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP, T4 | GERIPI | EB + S!/HP! | |
| Senioritarkastus – Premium (koira): TVK (sis. mikroskopointi), Krea, SDMA, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP, T4 | PRGERIPI | EB + sively + S!/HP! | |
| Sisäloiset Fecal Dx™ -antigeenipaketti (kissa, koira) | NEMAE | F | 33,73 |
| Sisäloiset Fecal Dx™ -antigeenipaketti, Giardia (immunomääritys) (kissa, koira) | FECG | F | 62,59 |
| Sisäloiset Fecal Dx™ -antigeenipaketti, Giardia (immunomääritys), Flotaatio (kissa, koira) | FECGP | F | 98,67 |
| Sisäloiset Fecal Dx™ -antigeenipaketti, Giardia (immunomääritys), Flotaatio, Cryptosporidia (ELISA) (kissa, koira) | KFEC | F | 119,85 |
| Sisäloiset Fecal Dx™ -antigeenipaketti, Giardia (immunomääritys), Flotaatio, Sisäloisten toukkamuodot (esim. keuhkomadot) (Baermann) (kissa, koira) | FEGL | F | |
| Sisäloiset Fecal Dx™ -antigeenipaketti, Sisäloisten toukkamuodot (esim. keuhkomadot) (Baermann) (kissa, koira) | FELU | F | |
| Suolistopaketti (koira): Spec cPL™, Fol, B12, cTLI, Kor | PROFPH | S, paasto | |
