Tutkimukset ja hinnasto
Tutkimusvalikoima ja hinnasto 2019
Alta löydät hinnaston tutkimusryhmittäin. Näytetyyppien lyhenteiden selityksiin pääset sivuvalikosta.
Lisätietoa tutkimuksista löydät Movetin Laboratoriokäsikirjasta. Henkilökohtaisen alennusprosenttisi mukaiset hinnat löydät laboratoriojärjestelmästämme. Eläinlääkärihinnaston voit tilata tilauslomakkeella.
Välitämme näytteitä myös yhteistyölaboratorioihin, joten otathan yhteyttä jos et löydä tarvitsemaasi tutkimusta hinnastostamme.
Kissa: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi: | alv 0% | alv 24% |
ACTH-stimulaatio: 2 x Kortisoli | S/HP x 2 | 34,18 | 42,38 |
Addison: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb | S/HP! | 28,62 | 35,49 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, UIBC, TIBC, LD, Prot | B+S/HP | 25,85 | 32,05 |
B12, Folaatti | S/HP | 31,83 | 39,47 |
B12, Folaatti, Haimalipaasi | S/HP | 56,28 | 69,79 |
Cushing: ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea | S/HP! | 42,71 | 52,96 |
Diabeteksen seuranta/diagnosointi: Alb, Frukt | S/HP | 14,21 | 17,62 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 23,97 | 29,72 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 27,27 | 33,81 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT, Sappihapot | S/HP | 33,15 | 41,11 |
FeLV AG/FIV AB (pikatesti) | S/HP/EP/B | 28,16 | 34,92 |
FeLV/FIV (kissan leukemia-/immuunikatovirus)(qPCR) | B | 63,73 | 79,03 |
FIP-diagnoosin tuki: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Bil-tot, Prot, Krea, SAA | B + S/HP | 42,84 | 53,12 |
Hengitystiet 1 qPCR: Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus | nukkatikku | 85,19 | 105,64 |
Hengitystiet 2 qPCR: Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus, Calicivirus | nukkatikku | 101,96 | 126,43 |
Hengitystiet 3 qPCR: Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus, Calicivirus, B. bronchiceptica | nukkatikku | 115,03 | 142,64 |
Jalostus: FeLV AG, FIV AB, veriryhmä-AG pikatestit | B (+S/HP/EP) | 49,41 | 61,27 |
Kilpirauhaspaketti: T4, T4-vapaa | S/HP | 42,48 | 52,68 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 5,34 | 6,62 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 2 | 34,18 | 42,38 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | S/HP x 2 | 34,18 | 42,38 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 3 | 50,79 | 62,98 |
Laihtuva: Alb, Prot, Krea, Urea, T4 | S/HP | 35,70 | 44,27 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S/HP! | 18,47 | 22,90 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S/HP! | 15,70 | 19,47 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj., Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na | S/HP! | 53,40 | 66,22 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot | S/HP | 22,00 | 27,28 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 19,30 | 23,93 |
Maksapaketti laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Urea, Kol | S/HP | 33,42 | 41,44 |
Maksapaketti perus: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj., Prot, Sappihapot | S/HP | 29,08 | 36,06 |
Munuaispaketti 2: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, SDMA, Ca, Cl | S/HP! | 38,25 | 47,43 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S/HP! | 25,63 | 31,78 |
Munuaisten toiminta virtsasta: U-Prot/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | US/U | 36,35 | 45,07 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S/HP! | 24,93 | 30,91 |
Nuutunut kissa, laaja: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, SAA, Cl, Na, K, T4 | B + S/HP! | 56,67 | 70,27 |
Nuutunut kissa, perus: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, SAA, Cl, Na, K | B + S/HP! | 47,88 | 59,37 |
Polydipsia/-uria = PD/PU: PVK, AFOS, ALAT, Alb, Ca, Na, K, Urea, Krea, Prot, Frukt, U-Prot/Krea, U-Kor/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | B + S/HP! + US/U | 84,12 | 104,31 |
PVK = perusverenkuva | B | 12,93 | 16,03 |
PVK, Retikulosyytit | B | 21,63 | 26,82 |
Raudansitomiskyky (kokonais): TIBC, UIBC, Fe | S/HP | 9,97 | 12,36 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 8,70 | 10,79 |
Ripulipaketti 1: Giardia ELISA, Tritrichomonas, Sisäloiset tunnistus (sed/flot) | F | 79,67 | 98,79 |
Ripulipaketti 2: Giardia ELISA, C. parvum PT, Sisäloiset tunnistus (sed/flot), Parvovirus | F | 83,65 | 103,73 |
Ripulipaketti 3: Giardia ELISA, Tritrichomonas, C. parvum PT, Sisäloiset tunnistus (sed/flot), Parvovirus, K. perfringens enterotoksiini, Salmonella | F | 127,57 | 158,19 |
Senioripaketti laaja: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, SAA, Cl, Na, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Haimalipaasi, Kol, Kortisoli, T4, U-Prot/Krea, U-Alb, U-Sedimentti | B + S/HP! + U/US | 90,59 | 112,33 |
Senioripaketti perus: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, SAA, Cl, Na, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Haimalipaasi, Kol, Kortisoli, T4 | B + S/HP! | 71,18 | 88,26 |
Sisäloiset tunnistus (sed/flot), Giardia ELISA | F | 52,28 | 64,83 |
Terveystarkastus 1: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Bil-tot, Frukt, GT, GLDH, K, Kol, Haimalipaasi, SAA, Prot, Ca, Cl, Na, Pi | B + S/HP! | 62,12 | 77,03 |
Terveystarkastus 2: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Frukt, SDMA, Kortisoli, T4, K, Prot, Ca, Cl, Na, Pi | B + S/HP! | 66,30 | 82,21 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, SAA | B (+ S/HP) | 34,68 | 43,00 |
Tulehduspaketti: PVK, SAA | B (+S/HP/EP) | 29,68 | 36,80 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 18,31 | 22,70 |
TVK, Retikulosyytit | B | 27,00 | 33,48 |
Virtsan NAG/krea-suhde | US/U | 10,80 | 13,39 |
Virtsan prot/krea-suhde | US/U | 12,83 | 15,91 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/U | 17,53 | 21,74 |
Yleispaneeli (pieneläimet): AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Ca, Kol, Na, K, Frukt, Krea | S/HP! | 42,71 | 52,96 |
Tuontikissan paketti 1: Dermatofyytit, Giardia ELISA, Tritrichomonas PCR | Karvanäyte+F | 102,22 | 126,75 |
Tuontikissan paketti 2: Dermatofyytit, Giardia ELISA, Tritrichomonas PCR, Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus, Calicivirus PCR | Karvanäyte+F+nukkatikku | 204,46 | 253,53 |
Koira: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi: | alv 0% | alv 24% |
ACTH-stimulaatio: 2 x Kortisoli | S/HP x 2 | 34,18 | 42,38 |
ACTH-stimulaatio: 3 x Kortisoli | S/HP x 3 | 50,79 | 62,98 |
Addison: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb | S/HP! | 28,62 | 35,49 |
Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi, B. afzelii, B. garinii (qPCR) | B+nivelneste/likvor/kudos- tai ihobiopsia | 66,26 | 82,16 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, UIBC, TIBC, LD, Prot | B+S/HP | 25,85 | 32,05 |
B12, Folaatti | S/HP | 31,83 | 39,47 |
B12, Folaatti, TLI, Haimalipaasi | S/HP | 79,50 | 98,58 |
Cushing: ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea | S/HP! | 42,71 | 52,96 |
Diabeteksen hoitotasapainon seuranta: Alb, Frukt, HbA1c | B + S/HP | 34,07 | 42,25 |
Dobermannien virallinen maksatutkimus Kennelliittoon: AFOS, ALAT, toimita myös Kennelliiton lomake | S/HP | 9,85 | 12,21 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 23,97 | 29,72 |
Epilepsia: Bromidi, Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 73,20 | 90,77 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 27,27 | 33,81 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT, Sappihapot | S/HP | 33,15 | 41,11 |
Farmikoiran paketti: Salmonella, Neospora caninum, C. parvum qPCR, S. agalactiae | F + S + kestävä vanutikku | 127,50 | 158,10 |
Haimapaketti: Haimalipaasi, TLI | S/HP | 48,04 | 59,57 |
Hengitystiet 1 qPCR: CPIV, Bordetella bronchiseptica | nukkatikku | 63,73 | 79,03 |
Hengitystiet 2 qPCR: CDV, CHV, Bordetella bronchiseptica | nukkatikku | 85,19 | 105,64 |
Hengitystiet 3 qPCR: CPIV, CDV, CHV, Bordetella bronchiseptica | nukkatikku | 101,96 | 126,43 |
Jalostustutkimukset qPCR: Brucella spp, CHV | nukkatikku | 63,73 | 79,03 |
Kilpirauhaspaketti: T4, T4-vapaa | S/HP | 42,48 | 52,68 |
Kilpirauhaspaketti: T4, TSH | S/HP | 41,09 | 50,95 |
Kilpirauhaspaketti: T4, TSH, Kol | S/HP | 44,31 | 54,94 |
Kilpirauhaspaketti: T4, TSH, T4-vapaa | S/HP | 49,81 | 61,76 |
Kilpirauhaspaketti: T4, TSH, T4-vapaa autovasta-aineet poistettu | S/HP | 67,49 | 83,69 |
Kilpirauhaspaketti: T4, TSH, T4-vapaa, TGA | S/HP | 71,56 | 88,73 |
Kilpirauhaspaketti: T4, TSH, TGA | S/HP | 63,60 | 78,86 |
Kilpirauhaspaketti: T4-vapaa, TSH | S/HP | 42,83 | 53,11 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 5,34 | 6,62 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 2 | 34,18 | 42,38 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | S/HP x 2 | 34,18 | 42,38 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 3 | 50,79 | 62,98 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S/HP! | 18,47 | 22,90 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S/HP! | 15,70 | 19,47 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na | S/HP! | 53,40 | 66,22 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot | S/HP | 22,00 | 27,28 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 19,30 | 23,93 |
Maksapaketti laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Urea, Kol | S/HP | 33,42 | 41,44 |
Maksapaketti perus: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Sappihapot | S/HP | 29,08 | 36,06 |
Munuaispaketti 2: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, SDMA, Ca, Cl | S/HP! | 38,25 | 47,43 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S/HP! | 25,63 | 31,78 |
Munuaisten toiminta virtsasta: U-Prot/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | US/U | 36,35 | 45,07 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S/HP! | 24,93 | 30,91 |
Polydipsia/-uria = PD/PU: PVK, AFOS, ALAT, Alb, Ca, Na, K, Urea, Krea, Prot, Frukt, U-Prot/Krea, U-Kor/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | B + S/HP! + US/U | 84,12 | 104,31 |
PVK = perusverenkuva | B | 12,93 | 16,03 |
PVK, Retikulosyytit | B | 21,63 | 26,82 |
Raudansitomiskyky (kokonais): TIBC, UIBC, Fe | S/HP | 9,97 | 12,36 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 8,70 | 10,79 |
Ripulipaketti, akuutti: C. parvum PT, Coronavirus, Kampylo, Parvovirus, Rotavirus, K. perfringens enterotoksiini | F | 99,34 | 123,18 |
Ripulipaketti, krooninen: Giardia ELISA, Sisäloiset tunnistus (sed/flot), Lawsonia, K. perfringens enterotoksiini | F | 83,65 | 103,73 |
Sappihapot x 2 (0- ja 1-näyte) | S/HP x 2 | 21,39 | 26,52 |
Senioripaketti laaja: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, CRP, Cl, Na, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Haimalipaasi, Kol, Kortisoli, T4, U-Prot/Krea, U-Alb, U-Sedimentti | B + S/HP! + U/US | 90,59 | 112,33 |
Senioripaketti perus: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, CRP, Cl, Na, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Haimalipaasi, Kol, Kortisoli, T4 | B + S/HP! | 71,18 | 88,26 |
Sisäloiset tunnistus (sed/flot), Giardia ELISA | F | 52,28 | 64,83 |
Terveystarkastus 1: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Bil-tot, Frukt, GT, GLDH, K, Kol, Haimalipaasi, CRP, Prot, Ca, Cl, Na, Pi | B + S/HP! | 62,12 | 77,03 |
Terveystarkastus 2: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Frukt, SDMA, Kortisoli, T4, K, Prot, Ca, Cl, Na, Pi | B + S/HP! | 66,30 | 82,21 |
Trilostaani-kontrolli: 2 x Kortisoli (pre, post) | S/HP x 2 | 34,18 | 42,38 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, CRP | B + S/HP | 22,44 | 27,83 |
Tulehduspaketti: PVK, CRP | B (+S/HP/EP) | 16,49 | 20,45 |
Tuontikoira 1: Leishmania AB ELISA, Punkkivälitteiset PT (Amerikkalainen sydänmato AG, Ehrlichia AB, Borrelia AB, Anaplasma phago AB) | S/HP | 61,20 | 75,89 |
Tuontikoira 2: Leishmania AB ELISA, Punkkivälitteiset PT (Amerikkalainen sydänmato AG, Ehrlichia AB, Borrelia AB, Anaplasma phago AB), Babesia canis AB ELISA + mikroskop, Giardia PT | S/HP + B + 2 x lasit + F | 146,63 | 181,82 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 18,31 | 22,70 |
TVK, Retikulosyytit | B | 27,00 | 33,48 |
Vaisu koira, laaja: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CRP, Cl, Na, K, T4, TSH | B + S/HP! | 77,65 | 96,29 |
Vaisu koira, perus: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CRP, Cl, Na, K | B + S/HP! | 47,88 | 59,37 |
Vientipaketti, koira (mm. Australia): Brucella AB, Leishmania AB, Leptospira AB, Ehrlichia AB | S | 182,99 | 226,91 |
Virtsan kortisoli/krea-suhde | US/U | 22,94 | 28,45 |
Virtsan NAG/krea-suhde | US/U | 10,80 | 13,39 |
Virtsan prot/krea-suhde | US/U | 12,83 | 15,91 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/U | 17,53 | 21,74 |
Yleispaneeli (pieneläimet): AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Ca, Kol, Na, K, Frukt, Krea | S/HP! | 42,71 | 52,96 |
Hevonen: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi: | alv 0% | alv 24% |
ACTH (suora), Insuliini | EP! kylmälähetys + S/HP | 68,16 | 84,52 |
Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi, B. afzelii, B. garinii (qPCR) | B+nivelneste/likvor/kudos- tai ihobiopsia | 66,26 | 82,16 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, UIBC, TIBC, LD, Prot | B+S/HP | 25,85 | 32,05 |
Borrelia burgdorferi & Anaplasma phagocytophilum AB pikatestit | S/HP/EP/B | 24,93 | 30,91 |
Cushing: ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea | S/HP! | 42,71 | 52,96 |
EHV-1 + EHV-4 Hevosenherpesvirukset 1 ja 4 (qPCR) | nukkatikku/likvor/B | 63,73 | 79,03 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 23,97 | 29,72 |
hCG-stimulaatio: 2 x testosteroni | 2 x S/HP | 58,53 | 72,58 |
Hengitystiet 1 qPCR: EVA, EHV-4, influenssa | kestävä vanutikku | 85,19 | 105,64 |
Hengitystiet 2 qPCR: EVA, EHV-1 ja -4, influenssa | kestävä vanutikku | 101,96 | 126,43 |
Hengitystiet 3 qPCR: EVA, EHV-1 ja -4, influenssa, Bordetella bronchiseptica | kestävä vanutikku | 115,03 | 142,64 |
Hivenaineet, elektrolyytit: Zn, Cu, Seleeni, Na, K, Ca, Mg, Pi, Cl, Fe | S/HP! | 62,12 | 77,03 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 5,34 | 6,62 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 2 | 34,18 | 42,38 |
Kuntotestipaketti, laaja: Na, Cl, K, Prot, ASAT, CK, Fe, Fibr, 2 x PVK, 8 x laktaatti | B x 2 + S/HP! + FP x 8 | 96,98 | 120,26 |
Kuntotestipaketti, perus: ASAT, CK, 2 x PVK, 2 x laktaatti | B x 2 + S/HP + FP x 2 | 38,25 | 47,43 |
Lihasarvot, rauta: ASAT, CK, Fe | S/HP | 15,57 | 19,31 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S/HP! | 18,47 | 22,90 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S/HP! | 15,70 | 19,47 |
Madon munat (McMaster), pH-mittaus | F | 14,59 | 18,09 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na | S/HP! | 53,40 | 66,22 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot | S/HP | 22,00 | 27,28 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 19,30 | 23,93 |
Maksapaketti laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Urea, Kol | S/HP | 33,42 | 41,44 |
Maksapaketti perus: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Sappihapot | S/HP | 29,08 | 36,06 |
Metabolinen oireyhtymä (EMS)/Cushing laaja: PVK, ACTH, Insuliini, Trigly, GT | B + S/HP + EP! kylmälähetys | 77,65 | 96,29 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S/HP! | 25,63 | 31,78 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S/HP! | 24,93 | 30,91 |
Paneeli 1: ASAT, ALAT, Alb, GT, Krea, Prot | S/HP | 24,93 | 30,91 |
Paneeli 2: ASAT, Alb, CK, Krea, Prot, GT, Ca | S/HP | 25,63 | 31,78 |
PVK = perusverenkuva | B | 12,93 | 16,03 |
PVK, Fibrinogeeni | B (+EP/HP) | 24,42 | 30,28 |
PVK, lihasarvot, rauta: PVK, ASAT, CK, Fe | B + S/HP | 28,51 | 35,35 |
PVK, Retikulosyytit | B | 21,63 | 26,82 |
Raudansitomiskyky (kokonais): TIBC, UIBC, Fe | S/HP | 9,97 | 12,36 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 8,70 | 10,79 |
Ripulipaketti 1: K. perfringens enterotoksiini, Madon munat, Lawsonia | F | 54,99 | 68,19 |
Ripulipaketti 2: K. perfringens enterotoksiini, Madon munat, Lawsonia, E. coli+betahemolyyttiset streptokokit, hiivat+homeet | F | 75,25 | 93,31 |
Sokerirasitustesti, ACTH: 2 x Insuliini, ACTH | 2 x S/HP + EP! kylmälähetys | 81,77 | 101,39 |
Sokerirasitustesti: 2 x Insuliini | 2 x S/HP | 57,25 | 70,99 |
Strongylus vulgaris (qPCR), McMaster | F | 49,05 | 60,82 |
Terveyspaketti laaja: TVK, AFOS, ASAT, Alb, SAA, Fibr, Prot, Krea, CK, GT, LD, Na, K, Cl, Bil, Urea, Fe, Ca, Mg, Pi | B + S/HP! | 79,14 | 98,13 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, Fib, SAA | B (+HP/EP) | 37,64 | 46,67 |
Tulehduspaketti: PVK, Fib, SAA | B (+HP/EP) | 32,27 | 40,01 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 18,31 | 22,70 |
TVK, Fibrinogeeni | B (+HP/EP) | 30,42 | 37,72 |
TVK, Retikulosyytit | B | 27,00 | 33,48 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/U | 17,53 | 21,74 |
Nauta: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi: | alv 0% | alv 24% |
Anemiapaketti: PVK, Fe, UIBC, TIBC, LD, Prot | B+S/HP | 25,85 | 32,05 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 23,97 | 29,72 |
Halvauspaketti: ASAT, CK, Ca, K, Mg, Pi, Urea, Krea | S/HP! | 21,57 | 26,75 |
Hengitystiet 1 qPCR: BRSV, BCV, Mycoplasma bovis | kestävä vanutikku | 85,19 | 105,64 |
Hivenaineet, elektrolyytit: Zn, Cu, Seleeni, Na, K, Ca, Mg, Pi, Cl, Fe | S/HP! | 62,12 | 77,03 |
Hypomagnesemia: Mg, U-Mg | S/HP! + US/U | 12,20 | 15,13 |
Kalsium-status: iCa, Ca, Alb, Prot | S geeliputki, vakuuminäytteenotto, ei saa avata, eroteltava | 22,95 | 28,46 |
Ketoosi/Energiatasapaino: NEFA, Betahydroksibutyraatti, Kol, Trigly | S! | 27,84 | 34,52 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 5,34 | 6,62 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S/HP! | 18,47 | 22,90 |
Lihasrappeuma: ASAT, CK, Na, K, Cl | S/HP! | 22,73 | 28,19 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S/HP! | 15,70 | 19,47 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 19,30 | 23,93 |
Maksapaketti perus: AFOS, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Trigly, Kol, Urea | S/HP | 29,08 | 36,06 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S/HP! | 25,63 | 31,78 |
Munuaisten toiminta virtsasta: U-Prot/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | US/U | 36,35 | 45,07 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S/HP! | 24,93 | 30,91 |
Ostettavan/myytävän naudan paketti, laaja: Salmonella ISO 6579-1:2017, M. bovis qPCR, C. parvum qPCR, Pälvisilsa, Neospora caninum ELISA | F + kestävä vanutikku/M + S + karva/hilse | 140,25 | 173,91 |
Ostettavan/myytävän naudan paketti, suppea: Salmonella ISO 6579-1:2017, M. bovis qPCR | F + kestävä vanutikku/M | 63,75 | 79,05 |
Paneeli: ASAT, ALAT, Alb, GLDH, GT, Krea, Prot | S/HP | 24,93 | 30,91 |
PVK = perusverenkuva | B | 12,93 | 16,03 |
PVK, Fibrinogeeni | B (+HP/EP) | 24,42 | 30,28 |
PVK, Retikulosyytit | B | 21,63 | 26,82 |
Raudansitomiskyky (kokonais): TIBC, UIBC, Fe | S/HP | 9,97 | 12,36 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 8,70 | 10,79 |
Ripulipaketti < 2 kk ikäisille: E.coliK99 (F5), Corona, Rota, C. parvum PT, McMaster + sed/flot kokkidien jaottelu koon perusteella | F | 78,43 | 97,25 |
Ripulipaketti > 2 kk ikäisille: Corona, Rota, C. parvum PT, McMaster + sed/flot kokkidien jaottelu koon perusteella | F | 67,96 | 84,27 |
Seleeni, E-vitamiini | S/HP | 63,41 | 78,63 |
Tulehduspaketti: PVK, Fib, SAA | B (+HP/EP) | 32,27 | 40,01 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 18,31 | 22,70 |
TVK, Fibrinogeeni | B (+HP/EP) | 30,42 | 37,72 |
TVK, Retikulosyytit | B | 27,00 | 33,48 |
Vasikan paketti: IgG, PVK, Fibr, GT, Alb | B + S/HP | 51,11 | 63,38 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/U | 17,53 | 21,74 |
Muut eläimet: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi: | alv 0% | alv 24% |
Addison: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb | S/HP! | 28,62 | 35,49 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, UIBC, TIBC, LD, Prot | B+S/HP | 25,85 | 32,05 |
B12, Folaatti | S/HP | 31,83 | 39,47 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 23,97 | 29,72 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 5,34 | 6,62 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S/HP! | 18,47 | 22,90 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S/HP! | 15,70 | 19,47 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 19,30 | 23,93 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S/HP! | 25,63 | 31,78 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S/HP! | 24,93 | 30,91 |
Paneeli: ALAT, ASAT, Alb, GT, Krea, Prot | S/HP | 24,93 | 30,91 |
PVK = perusverenkuva | B | 12,93 | 16,03 |
PVK, Retikulosyytit | B | 21,63 | 26,82 |
Raudansitomiskyky (kokonais): TIBC, UIBC, Fe | S/HP | 9,97 | 12,36 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 8,70 | 10,79 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 18,31 | 22,70 |
TVK, Retikulosyytit | B | 27,00 | 33,48 |
