Tutkimukset ja hinnasto
Tutkimusvalikoima ja hinnasto 2025
Alta löydät hinnaston tutkimusryhmittäin. Näytetyyppien lyhenteiden selityksiin pääset sivuvalikosta.
Lisätietoa tutkimuksista löydät Movetin Laboratoriokäsikirjasta. Henkilökohtaisen alennusprosenttisi mukaiset hinnat löydät laboratoriojärjestelmästämme. Eläinlääkärihinnaston voit tilata tilauslomakkeella.
Ajantasaiset hinnat näet Laboratoriopalvelusta lähetettä tehdessäsi.
Välitämme näytteitä myös yhteistyölaboratorioihin, joten otathan yhteyttä jos et löydä tarvitsemaasi tutkimusta hinnastostamme.
Kissa: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 25,5% |
ACTH-stimulaatio: 2 x Kortisoli (kissa, koira, hevonen) | 2 x S/HP | 55,00 | 69,03 |
Anemiapaketti: TVK, Bil-tot, LD, Prot | B+S/HP | 51,88 | 65,11 |
B12, Folaatti | S/HP, paasto | 44,50 | 55,85 |
B12, Spec fPL®, Folaatti (kissa) | S, paasto | 78,00 | 97,89 |
Cushing seuranta, ACTH-stimulaatio: AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor x 2 (kissa, koira) | 2 x S!/HP! (+FP!) | 98,63 | 123,78 |
Cushing seuranta, Pre-trilostaani (kissa, koira): AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor | S!/HP! (+FP!) | 79,25 | 99,46 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S!/HP! | 33,00 | 41,42 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 52,63 | 66,05 |
FeLV AG/FIV AB (SNAP FIV/FeLV Combo) | S/HP/EP/B | 39,75 | 49,89 |
FeLV/FIV (kissan leukemia-/immuunikatovirus) (qPCR) | B | 107,38 | 134,76 |
FIP-kissa: TVK, Feline Coronavirus AB (ELISA), ALAT, Bil-tot, Proteiinielektroforeesi | B + S | 84,88 | 106,52 |
Hemolyyttiset mykoplasmat PCR (kissa): Mycoplasma haemofelis, Cand. Mycoplasma haemominutum, Cand. Mycoplasma turicensis | B | 107,38 | 134,76 |
Hengitystiet 1 qPCR (kissa): Mycoplasma felis, Chlamydophila felis, FHV-1 | nukkatikku | 128,13 | 160,80 |
Hengitystiet 2 qPCR (kissa): Mycoplasma felis, Chlamydophila felis, FHV-1, FCV | nukkatikku | 140,00 | 175,70 |
Hengitystiet 3 qPCR (kissa): Mycoplasma felis, Chlamydophila felis, FHV-1, FCV, B. bronchiceptica | nukkatikku | 162,38 | 203,79 |
Jalostus: FeLV AG, FIV AB, veriryhmä-AG pikatestit | B +S/HP/EP | 74,88 | 93,97 |
Kilpirauhaspaketti (koira, kissa, hevonen): T4, T4-vapaa | S/HP | 63,13 | 79,23 |
Kilpirauhaspaketti, hypertyreoosi (kissa): T4, IDEXX SDMA®, Krea, Urea | S/HP | 42,63 | 53,50 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) (kissa, koira, hevonen) | S/HP x 2 | 55,00 | 69,03 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) (kissa, koira) | S/HP x 2 | 55,00 | 69,03 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) (kissa, koira) | S/HP x 3 | 72,00 | 90,36 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) (kissa, koira) | S/HP x 3 | 72,00 | 90,36 |
Laihtuva kissa: Alb, Prot, Krea, Urea, T4, IDEXX SDMA® | S/HP | 51,63 | 64,80 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus (kissa, koira, hevonen): AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot, IDEXX SDMA® | S/HP | 33,63 | 42,21 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 27,00 | 33,89 |
Maksapaketti (kissa, koira): Urea, AFOS, ALAT, ASAT, GT, GLDH, Sappihapot, Bil-tot, Alb, Kol, Trigly | S/HP | 53,13 | 66,68 |
Munuaispaketti (kissa, koira, hevonen): Urea, Krea, IDEXX SDMA®, Prot, Na, K, Ca, Pi, Cl, Alb | S!/HP! | 46,88 | 58,83 |
Munuaispaketti, laaja (kissa): IDEXX FGF-23, Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, IDEXX SDMA®, Ca, Cl | S! | 80,38 | 100,88 |
Nuutunut kissa: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, SAA, Cl, Na, K, T4, IDEXX SDMA® | B + S!/HP! | 90,13 | 113,11 |
Polydipsia/-uria (PD/PU) kissa (veri, virtsa): TVK, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, Ca, Na, K, Gluk, Frukt, AFOS, ALAT, Sappihapot, Alb, Prot, Virtsan sedimentti, Virtsaseulonta, U-Prot/Krea, T4, Pi, Kys B | B + S!/HP! + U | 149,13 | 187,16 |
Ripulipaketti (kissa): fTLI, Fol, B12 | S, paasto | 141,00 | 176,96 |
Ripulipaketti (kissa, koira): Enteropatogeenien bakteeriviljely ja herkkyys (aerobi), Sisäloiset (flotaatio), Giardia ELISA, Cryptosporidium ELISA | F | 143,88 | 180,57 |
Ripulipaketti PCR (kissa): FCoV, FPV, Tritrichomonas foetus, C. perfringens alfa- ja enterotoksiinigeenit (kvant), Giardia spp, Cryptosporidium spp, Toxoplasma gondii, Salmonella spp | F | 215,75 | 270,77 |
Ripulipaketti, krooninen (kissa): PVK, Prot, Alb, Kol, B12, Fol, Spec fPL® | B + S, paasto | 119,88 | 150,45 |
Senioritarkastus (ilman verenkuvaa) (kissa): Krea, IDEXX SDMA®, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob-suhde, Gluk, Haimalipaasi DGGR, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, T4 | S!/HP! (+FP!) | 86,13 | 108,09 |
Senioritarkastus (kissa): TVK, Krea, IDEXX SDMA®, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob-suhde, Gluk, Haimalipaasi DGGR, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, T4 | B + S!/HP! (+FP!) | 97,13 | 121,90 |
Senioritarkastus, premium (kissa): TVK (sis. mikroskopointi), Krea, IDEXX SDMA®, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob-suhde, Gluk, Haimalipaasi DGGR, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, T4 | B + 2 x lasi + S!/HP!(+FP!) | 118,50 | 148,72 |
Sisäloiset: FecalDx®, Cryptosporidium ELISA, Giardia ELISA, Flotaatio (kissa, koira) | F | 90,00 | 112,95 |
Sisäloiset: FecalDx®, Giardia ELISA (kissa, koira) | F | 46,63 | 58,52 |
Sisäloiset: FecalDx®, Giardia ELISA, flotaatio (kissa, koira) | F | 74,25 | 93,18 |
Sydänpaketti (kissa): Cardiopet® proBNP, Troponiini I | S! kylmälähetys | 116,25 | 145,89 |
Tarkastus (ilman verenkuvaa) (kissa): Krea, IDEXX SDMA®, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob-suhde, Gluk, Haimalipaasi DGGR, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly | S!/HP! (+FP!) | 69,38 | 87,07 |
Tarkastus, laaja (kissa): TVK, Krea, IDEXX SDMA®, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob-suhde, Gluk, Haimalipaasi DGGR, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly | B + S!/HP! (+FP!) | 84,88 | 106,52 |
Tarkastus, laaja premium (kissa): TVK (sis. mikroskopointi), Krea, IDEXX SDMA®, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob-suhde, Gluk, Haimalipaasi DGGR, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly | B + 2 x obj.lasi + S!/HP (+FP!) | 106,25 | 133,34 |
Tarkastus, perus (kissa): PVK, Krea, IDEXX SDMA®, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Alb/Glob-suhde, Gluk, Haimalipaasi DGGR, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly | B + S!/HP! (+FP!) | 75,38 | 94,60 |
Toxoplasma gondii AB: IgM, IgG (IFT) (kissa) | S/HP/EP | 47,38 | 59,46 |
Tulehduspaketti: TVK, SAA | B (+ S/HP/EP/NaSitr) | 52,38 | 65,74 |
TVK premium: PVK, valkosoluerottelu (sis. mikroskopointi), retikulosyytit | B + 2 x objektilasi | 65,50 | 82,20 |
TVK: PVK, valkosoluerottelu, retikulosyytit | B | 25,63 | 32,17 |
Virtsan prot/krea-suhde | UC/U | 19,50 | 24,47 |
Vitamiinit ja hivenaineet, laaja (kissa, koira): E-, A- ja D-vitamiinit, Se, Zn, Fe (ICP), Cu | S! | 167,25 | 209,90 |
Koira: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 25,5% |
ACTH-stimulaatio: 2 x Kortisoli (kissa, koira, hevonen) | S/HP x 2 | 55,00 | 69,03 |
ACTH-stimulaatio: 3 x Kortisoli (kissa, koira, hevonen) | S/HP x 3 | 72,00 | 90,36 |
Anemiapaketti: TVK, Bil-tot, LD, Prot | B+S/HP | 51,88 | 65,11 |
B12, Folaatti | S/HP, paasto | 44,50 | 55,85 |
B12, Spec cPL®, Folaatti, cTLI, Kor (koira) | S, paasto | 114,63 | 143,86 |
Cushing seuranta, ACTH-stimulaatio: AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor x 2 (kissa, koira) | 2 x S!/HP! (+FP!) | 98,63 | 123,78 |
Cushing seuranta, Pre-trilostaani (kissa, koira): AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor | S!/HP! (+FP!) | 79,25 | 99,46 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S!/HP! | 33,00 | 41,42 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 52,63 | 66,05 |
Hengitystiet PCR (koira): CAV-2, CDV, CHV-1, CIV, CPIV, CRCoV, M. cynos, B. bronchiseptica | nukkatikku | 203,38 | 255,24 |
Kilpirauhaspaketti (koira): T4, TSH | S/HP | 61,50 | 77,18 |
Kilpirauhaspaketti (koira): T4, TSH, T4-vapaa | S/HP | 100,38 | 125,98 |
Kilpirauhaspaketti (koira): T4, TSH, TGA | S/HP | 95,25 | 119,54 |
Kilpirauhaspaketti (koira, kissa, hevonen): T4, T4-vapaa | S/HP | 63,13 | 79,23 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) (kissa, koira, hevonen) | S/HP x 2 | 55,00 | 69,03 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) (kissa, koira)(S/HP x 2) | S/HP x 2 | 55,00 | 69,03 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) (kissa, koira) (S/HP x 3) | S/HP x 3 | 72,00 | 90,36 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) (kissa, koira) (S/HP x 3) | S/HP x 3 | 72,00 | 90,36 |
Krooninen enteropatia (CE/IBD) (koira): Mikrobiomin dysbioosi-indeksi, Spec cPL®, Fol, B12, cTLI, Kor | S + F kylmälähetys, paasto | 297,13 | 372,90 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus (kissa, koira, hevonen): AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot, IDEXX SDMA® | S/HP | 33,63 | 42,21 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 27,00 | 33,89 |
Maksapaketti (kissa, koira): Urea, AFOS, ALAT, ASAT, GT, GLDH, Sappihapot, Bil-tot, Alb, Kol, Trigly | S/HP | 53,13 | 66,68 |
Munuaispaketti (kissa, koira, hevonen): Urea, Krea, IDEXX SDMA®, Prot, Na, K, Ca, Pi, Cl, Alb | S!/HP! | 46,88 | 58,83 |
Polydipsia/-uria (PD/PU) koira (veri, virtsa): TVK, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, Ca, Na, K, Gluk, Frukt, AFOS, ALAT, Sappihapot, Alb, Prot, Virtsan sedimentti, Virtsaseulonta, U-Prot/Krea, U-Kor/Krea, Pi, Kys B | B + S!/HP! + U | 179,50 | 225,27 |
Ripulipaketti (kissa, koira): Enteropatogeenien bakteeriviljely ja herkkyys (aerobi), Sisäloiset (flotaatio), Giardia ELISA, Cryptosporidium ELISA | F | 143,88 | 180,57 |
Ripulipaketti (koira): B12, Folaatti, cTLI | S/HP, paasto | 79,00 | 99,15 |
Ripulipaketti PCR (koira): CECoV, CPV-2, CDV, C. perfringens alfa- ja enterotoksiinigeenit (kvant), Giardia spp, Cryptosporidium spp, Salmonella spp | F | 203,38 | 255,24 |
Ripulipaketti PCR, laaja (koira): CECoV, CPV-2, CDV, C. perfringens alfa-, entero- ja netE/F toksiinigeenit (kvant), Circovirus | F | 226,75 | 284,57 |
Ripulipaketti, krooninen (koira): PVK, Prot, Alb, Kol, B12, Fol, cTLI | B + S/HP, paasto | 119,88 | 150,45 |
Sappihapot x 2 (0- ja 1-näyte) | S/HP/EP x 2 | 33,00 | 41,42 |
Senioritarkastus (ilman verenkuvaa) (koira): Krea, IDEXX SDMA®, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi DGGR, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP, T4 | S!/HP! (+FP!) | 86,13 | 108,09 |
Senioritarkastus (koira): TVK, Krea, IDEXX SDMA®, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi DGGR, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP, T4 | B + S!/HP! (+FP!) | 97,13 | 121,90 |
Senioritarkastus, premium (koira): TVK (sis. mikroskopointi), Krea, IDEXX SDMA®, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi DGGR, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP, T4 | B + 2 x obj.lasi + S!/HP! (+FP!) | 118,50 | 148,72 |
Sisäloiset: FecalDx®, Cryptosporidium ELISA, Giardia ELISA, Flotaatio (kissa, koira) | F | 90,00 | 112,95 |
Sisäloiset: FecalDx®, Giardia ELISA (kissa, koira) | F | 46,63 | 58,52 |
Sisäloiset: FecalDx®, Giardia ELISA, flotaatio (kissa, koira) | F | 74,25 | 93,18 |
Sydänpaketti (koira): Cardiopet® proBNP, Troponiini I | S! kylmälähetys + EP! | 116,25 | 145,89 |
Tarkastus (ilman verenkuvaa) (koira): Krea, IDEXX SDMA®, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi DGGR, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP | S!/HP! (+FP!) | 69,38 | 87,07 |
Tarkastus, laaja (koira): TVK, Krea, IDEXX SDMA®, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi DGGR, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP | B + S!/HP! (+FP!) | 84,88 | 106,52 |
Tarkastus, laaja premium (koira): TVK (sis. mikroskopointi), Krea, IDEXX SDMA®, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi DGGR, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP | B + 2 x obj.lasi + S!/HP! (+FP!) | 106,25 | 133,34 |
Tarkastus, perus (koira): PVK, Krea, IDEXX SDMA®, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Glob, Gluk, Amyl, Haimalipaasi DGGR, Kol, Frukt, CK, Ca, Mg, Trigly, CRP | B + S!/HP! (+FP!) | 75,38 | 94,60 |
Toxoplasma gondii AB: IgM, IgG (IFT) (koira) | S/HP/EP | 57,38 | 72,01 |
Trilostaani-kontrolli: 2 x Kortisoli (pre, post) | S/HP x 2 | 55,00 | 69,03 |
Tulehduspaketti: TVK, CRP | B + S/HP/EP | 31,38 | 39,38 |
Tuontikoira: Leishmania AB (ELISA), Ehrlichia canis AB (ELISA), Babesia canis AB (ELISA), Veriparasiitit (mikroskopointi) | B + 2 x objektilasi + S/HP/EP | 172,63 | 216,65 |
Tuontikoira: Leishmania AB (ELISA), Punkkivälitteiset PT (Amerikkalainen sydänmato AG, Ehrlichia AB, Borrelia AB, Anaplasma phago AB) | S/HP | 95,00 | 119,23 |
TVK premium: PVK, valkosoluerottelu (sis. mikroskopointi), retikulosyytit | B + 2 x objektilasi | 65,50 | 82,20 |
TVK: PVK, valkosoluerottelu, retikulosyytit | B | 25,63 | 32,17 |
Vaisu koira: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CRP, Cl, Na, K, T4, TSH, IDEXX SDMA® | B + S!/HP! | 108,50 | 136,17 |
Virtsan kortisoli/krea-suhde | UC/U | 40,25 | 50,51 |
Virtsan prot/krea-suhde | UC/U | 19,50 | 24,47 |
Vitamiinit ja hivenaineet, laaja (kissa, koira): E-, A- ja D-vitamiinit, Se, Zn, Fe (ICP), Cu | S! | 167,25 | 209,90 |
Hevonen: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 25,5% |
ACTH (suora), Insuliini (hevonen) | EP! kylmälähetys + S/HP | 95,25 | 119,54 |
Anemiapaketti: TVK, Bil-tot, LD, Prot | B + S/HP | 51,88 | 65,11 |
Cushing (hevonen): ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 61,75 | 77,50 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S!/HP! | 33,00 | 41,42 |
EMS/Cushing 1 (hevonen): ACTH, Insuliini, Gluk, Trigly, GT | S!/HP! + EP! kylmälähetys (+FP!) | 130,00 | 163,15 |
EMS/Cushing 2 (hevonen): TVK, ACTH, Insuliini, Gluk, Trigly, GT | B + S!/HP! + EP! kylmälähetys (+ FP!) | 185,38 | 232,65 |
hCG-stimulaatio: 2 x testosteroni | 2 x S/HP/EP | 73,38 | 92,09 |
Hengitystiet PCR (hevonen): EIV, EVA, EHV-1, EHV-4, Streptococcus equi subsp. equi | kestävä vanutikku | 162,38 | 203,79 |
Hengitystiet varsa PCR: Influenssa, EVA, EHV-1, EHV-4, Prescottella equi (Rhodococcus equi), Streptococcus equi subsp. equi | kestävä vanutikku/ keuhkohuuhde | 176,75 | 221,82 |
Kilpirauhaspaketti (hevonen): T4, T3, T4-vapaa | S | 90,63 | 113,74 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) (kissa, koira, hevonen) | S/HP x 2 | 55,00 | 69,03 |
Lihasarvot, rauta: ASAT, CK, Fe (hevonen) | S/HP | 21,75 | 27,30 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, LD, Ca | S/HP | 30,75 | 38,59 |
Madon munat (McMaster) | F | 19,13 | 24,01 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus (kissa, koira, hevonen): AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot, IDEXX SDMA® | S/HP | 33,63 | 42,21 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 27,00 | 33,89 |
Maksapaketti (hevonen, nauta): Urea, AFOS, ASAT, GT, GLDH, Sappihapot, Bil-tot, Alb | S/HP | 53,13 | 66,68 |
Munuaispaketti (kissa, koira, hevonen): Urea, Krea, IDEXX SDMA®, Prot, Na, K, Ca, Pi, Cl, Alb | S!/HP! | 46,88 | 58,83 |
Pääntauti PCR (hevonen): Streptococcus equi subsp. equi, Streptococcus equi subsp. zooepidemicus (Ryhmä C), Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis | kestävä vanutikku/ aspiraatti | 128,13 | 160,80 |
Ripulipaketti (hevonen 2-6 kk): Enteropatogeenien bakteeriviljely ja herkkyys (aerobi), McMaster, C. Difficile A- ja B-toksiinit PCR, C. perfringens alfa- ja enterotoksiinit PCR, Rotavirus PCR, ECoV PCR, L. intracellularis PCR, Prescottella equi PCR | F | 279,38 | 350,62 |
Ripulipaketti (hevonen alle 2 kk): Enteropatogeenien bakteeriviljely ja herkkyys (aerobi), McMaster, C. Difficile A- ja B-toksiinit PCR, C. perfringens alfa- ja enterotoksiinit PCR, Rotavirus PCR, ECoV PCR | F | 256,75 | 322,22 |
Ripulipaketti (hevonen yli 6 kk): Enteropatogeenien bakteeriviljely ja herkkyys (aerobi), McMaster, C. Difficile A- ja B-toksiinit PCR, C. perfringens alfa- ja enterotoksiinit PCR, ECoV PCR | F | 244,63 | 307,01 |
Senioritarkastus (hevonen): TVK, Urea, Krea, Cl, Pi, Bil-tot, GT, ASAT, GLDH, Gluk, Ca, Trigly, Seleeni, Zn, Proteiinielektroforeesi, IDEXX SDMA® | B + S! (+FP!) | 141,50 | 177,58 |
Senioritarkastus (ilman verenkuvaa) (hevonen): Urea, Krea, Cl, Pi, Bil-tot, GT, ASAT, GLDH, Gluk, Ca, Trigly, Seleeni, Zn, Proteiinielektroforeesi, IDEXX SDMA® | S! (+FP!) | 130,50 | 163,78 |
Suorituskyky (hevonen): Urea, Na, K, Ca, Mg, Pi, Bil-tot, GT, ASAT, Gluk, CK, LD, Laktaatti | (S!/HP! + FP!) | 60,00 | 75,30 |
Tarkastus (ilman verenkuvaa) (hevonen): Krea, IDEXX SDMA®, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Gluk, LD, Kol, CK, Ca, Mg, Trigly, SAA | S!/HP! (+FP!) | 65,38 | 82,05 |
Tarkastus, laaja (hevonen): TVK, Krea, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Gluk, Kol, CK, LD, Ca, Mg, Trigly, SAA, IDEXX SDMA® | B + S!/HP! (+FP!) | 80,88 | 101,50 |
Tarkastus, perus (hevonen, nauta): PVK, Krea, Urea, Na, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Gluk, Amyl, Haimalipaasi DGGR, Kol, CK, Ca, Mg, Trigly, LD | B + S!/HP! (+FP!) | 75,38 | 94,60 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, Fib, SAA | B + NaSitr(!) | 65,63 | 82,37 |
Tulehduspaketti: TVK, Fibrinogeeni | B + NaSitr(!) | 41,88 | 52,56 |
Tulehduspaketti: TVK, SAA | B (+ S/HP/EP/NaSitr) | 52,38 | 65,74 |
TVK premium: PVK, valkosoluerottelu (sis. mikroskopointi), retikulosyytit | B + 2 x objektilasi | 65,50 | 82,20 |
TVK: PVK, valkosoluerottelu, retikulosyytit | B | 25,63 | 32,17 |
Varsapaketti: TVK, Urea, Krea, Bil-tot, AFOS, GT, ASAT, Gluk, CK, Trigly, Na, K, Ca, Mg, Fe, Seleeni, Prot, IgG | B + S!/HP! (+FP!) | 96,25 | 120,79 |
Nauta: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 25,5% |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S!/HP! | 33,00 | 41,42 |
Halvauspaketti (nauta): ASAT, CK, Ca, K, Mg, Pi, Urea, Krea | S!/HP! | 30,13 | 37,81 |
Hengitystiet qPCR (nauta): BRSV, BCV, Mycoplasma bovis | kestävä vanutikku 1-6 kpl | 128,13 | 160,80 |
Ketoosi/Energiatasapaino (nauta): NEFA, Betahydroksibutyraatti, Kol, Trigly | S! | 85,00 | 106,68 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 27,00 | 33,89 |
Maksapaketti (hevonen, nauta): Urea, AFOS, ASAT, GT, GLDH, Sappihapot, Bil-tot, Alb | S/HP | 53,13 | 66,68 |
Makuri-nauta: Urea, Prot, Pi, ASAT, GT, Gluk, Kol, CK, Ca, Mg, K | S!/HP! (+FP!) | 37,75 | 47,38 |
Pälvisilsa: Dermatofyyttiviljely, Trichophyton verrucosum (qPCR) | raapenäyte/karva/ hilse | 136,13 | 170,84 |
Ripulipaketti (nauta): Rotavirus A qPCR, BCV Bovine coronavirus qPCR, C. parvum qPCR, Eimeria/kokkidit spp. qPCR, Sisäloiset (McMaster, flotaatio) (nauta) | F | 195,50 | 245,35 |
Ripulipaketti qPCR (nauta): Rotavirus A, BCV Bovine coronavirus, C. parvum | F | 128,13 | 160,80 |
Tarkastus (ilman verenkuvaa) (nauta): Krea, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Gluk, LD, Amyl, Haimalipaasi DGGR, Kol, CK, Ca, Mg, Trigly | S!/HP! (+FP!) | 65,38 | 82,05 |
Tarkastus, laaja (nauta): TVK, Krea, Urea, Na, Cl, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Gluk, Amyl, Haimalipaasi DGGR, Kol, CK, LD, Ca, Mg, Trigly | B + S!/HP! (+FP!) | 80,88 | 101,50 |
Tarkastus, perus (hevonen, nauta): PVK, Krea, Urea, Na, K, Pi, Bil-tot, ALAT, AFOS, GT, ASAT, GLDH, Prot, Alb, Gluk, Amyl, Haimalipaasi DGGR, Kol, CK, Ca, Mg, Trigly, LD | B + S!/HP! (+FP!) | 75,38 | 94,60 |
Tulehduspaketti: TVK, SAA | B (+ S/HP/EP/NaSitr) | 52,38 | 65,74 |
TVK premium: PVK, valkosoluerottelu (sis. mikroskopointi), retikulosyytit | B + 2 x objektilasi | 65,50 | 82,20 |
TVK: PVK, valkosoluerottelu, retikulosyytit | B | 25,63 | 32,17 |
Kliininen kemia
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 25,5% |
Anemiapaketti: TVK, Bil-tot, LD, Prot | B + S/HP | 51,88 | 65,11 |
Cushing seuranta, ACTH-stimulaatio: AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor x 2 (kissa, koira) | 2 x S!/HP! (+FP!) | 98,63 | 123,78 |
Cushing seuranta, Pre-trilostaani (kissa, koira): AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor | S!/HP! (+FP!) | 79,25 | 99,46 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S!/HP! | 33,00 | 41,42 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 52,63 | 66,05 |
Halvauspaketti (nauta): ASAT, CK, Ca, K, Mg, Pi, Urea, Krea | S!/HP! | 30,13 | 37,81 |
Ketoosi/Energiatasapaino (nauta): NEFA, Betahydroksibutyraatti, Kol, Trigly | S! | 85,00 | 106,68 |
