Tutkimukset ja hinnasto
Tutkimusvalikoima ja hinnasto 2022
Ajantasaiset hinnat ja tutkimusvalikoiman näet Laboratoriopalvelustamme.
Alta löydät hinnaston tutkimusryhmittäin. Näytetyyppien lyhenteiden selityksiin pääset sivuvalikosta.
Lisätietoa tutkimuksista löydät Movetin Laboratoriokäsikirjasta. Henkilökohtaisen alennusprosenttisi mukaiset hinnat löydät laboratoriojärjestelmästämme. Eläinlääkärihinnaston voit tilata tilauslomakkeella.
Välitämme näytteitä myös yhteistyölaboratorioihin, joten otathan yhteyttä jos et löydä tarvitsemaasi tutkimusta hinnastostamme.
Kissa: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 24% |
ACTH-stimulaatio: 2 x Kortisoli | S/HP x 2 | 38,18 | 47,34 |
Addison: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb | S/HP! | 31,96 | 39,63 |
Addison + IDEXX SDMA®: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb, SDMA | S/HP! | 33,75 | 41,85 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, LD, Prot | B+S/HP | 27,80 | 34,47 |
B12, Folaatti | S/HP, paasto | 35,55 | 44,08 |
B12, Folaatti, Haimalipaasi (kissa) | S/HP, paasto | 62,86 | 77,95 |
Cushing: ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea | S/HP! | 47,70 | 59,15 |
Cushing + IDEXX SDMA®: ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea, SDMA | S/HP! | 49,38 | 61,23 |
Diabeteksen seuranta/diagnosointi: Alb, Frukt | S/HP | 15,86 | 19,67 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 26,77 | 33,19 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 30,47 | 37,78 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT, Sappihapot | S/HP | 37,03 | 45,92 |
FeLV AG/FIV AB (pikatesti) | S/HP/EP/B | 31,45 | 39,00 |
FeLV/FIV (kissan leukemia-/immuunikatovirus)(qPCR) | B | 71,19 | 88,28 |
FIP-diagnoosin tuki: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Bil-tot, Prot, Krea, SAA | B + S/HP | 49,77 | 61,71 |
Hengitystiet 1 qPCR: Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus | nukkatikku | 95,15 | 117,99 |
Hengitystiet 2 qPCR: Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus, Calicivirus | nukkatikku | 113,88 | 141,21 |
Hengitystiet 3 qPCR: Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus, Calicivirus, B. bronchiceptica | nukkatikku | 128,49 | 159,33 |
Jalostus: FeLV AG, FIV AB, veriryhmä-AG pikatestit | B (+S/HP/EP) | 55,18 | 68,42 |
Kilpirauhaspaketti: T4, T4-vapaa (kissa) | S/HP | 47,45 | 58,84 |
Kilpirauhaspaketti, hypertyreoosi: T4, IDEXX SDMA®, Krea, Urea (kissa) | S/HP | 40,13 | 49,76 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 7,07 | 8,77 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 2 | 38,18 | 47,34 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | S/HP x 2 | 38,18 | 47,34 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 3 | 56,73 | 70,35 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | S/HP x 3 | 56,73 | 70,35 |
Laihtuva kissa: Alb, Prot, Krea, Urea, T4 | S/HP | 39,87 | 49,44 |
Laihtuva kissa + IDEXX SDMA®: Alb, Prot, Krea, Urea, T4, SDMA | S/HP | 41,25 | 51,15 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S/HP! | 20,63 | 25,58 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S/HP! | 17,54 | 21,75 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 21,56 | 26,73 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot | S/HP | 24,57 | 30,47 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus + IDEXX SDMA®: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot, SDMA | S/HP | 26,88 | 33,33 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na, Sappihapot, IDEXX SDMA® | S/HP! | 59,64 | 73,95 |
Maksapaketti: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Kol, Urea, Sappihapot | S/HP | 42,44 | 52,63 |
Munuaispaketti 2: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, SDMA, Ca, Cl | S/HP! | 45,01 | 55,81 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S/HP! | 28,62 | 35,49 |
Munuaispaketti + IDEXX SDMA®: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, SDMA | S/HP! | 30,63 | 37,98 |
Munuaisten toiminta virtsasta: U-Prot/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | US/U | 40,60 | 50,34 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S/HP! | 27,84 | 34,52 |
Nuutunut kissa, laaja: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, SAA, Cl, Na, K, T4, IDEXX SDMA® | B + S/HP! | 67,25 | 83,39 |
Nuutunut kissa, perus: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, SAA, Cl, Na, K | B + S/HP! | 55,60 | 68,94 |
Polydipsia/-uria (PD/PU) (veri, virtsa): PVK, AFOS, ALAT, Alb, Ca, Na, K, Urea, Krea, Prot, Frukt, Pi, IDEXX SDMA®, U-Prot/Krea, U-Kor/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | B + S/HP! + US/U | 93,95 | 116,50 |
PVK = perusverenkuva | B | 14,44 | 17,91 |
PVK, Retikulosyytit | B | 24,16 | 29,96 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 9,71 | 12,04 |
Ripulipaketti 1: Giardia qPCR, Tritrichomonas qPCR, Sisäloiset (flotaatio) (kissa) | F | 88,99 | 110,35 |
Ripulipaketti 2: Giardia qPCR, Cryptosporidium spp qPCR, Sisäloiset (flotaatio), Parvovirus PT | F | 93,44 | 115,87 |
Ripulipaketti 3: Giardia qPCR, Tritrichomonas qPCR, Cryptosporidium spp qPCR, Sisäloiset (flotaatio), Parvovirus PT, Salmonella (kissa) | F | 142,49 | 176,69 |
Seniorikissan paketti (veri, virtsa): TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, SAA, Cl, Na, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Haimalipaasi, Kol, Kortisoli, T4, U-Prot/Krea, U-Alb, U-Sedimentti, IDEXX SDMA® | B + S/HP! + U/US | 102,20 | 126,73 |
Seniorikissan paketti (veri): TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, SAA, Cl, Na, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Haimalipaasi, Kol, Kortisoli, T4, IDEXX SDMA® | B + S/HP! | 82,07 | 101,77 |
Sisäloiset (flotaatio), Giardia ELISA | F | 58,39 | 72,40 |
Terveystarkastus kissa 1: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Bil-tot, Frukt, GT, GLDH, K, Kol, Haimalipaasi, SAA, Prot, Ca, Cl, Na, Pi, IDEXX SDMA® (kissa) | B + S/HP! | 71,95 | 89,22 |
Terveystarkastus kissa 2: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Frukt, SDMA, Kortisoli, T4, K, Prot, Ca, Cl, Na, Pi | B + S/HP! | 77,84 | 96,52 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, SAA | B (+ S/HP) | 41,83 | 51,87 |
Tulehduspaketti: PVK, SAA | B (+S/HP/EP) | 36,54 | 45,31 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 20,45 | 25,36 |
TVK, Retikulosyytit | B | 30,16 | 37,40 |
Virtsan NAG/krea-suhde | US/U | 12,06 | 14,95 |
Virtsan prot/krea-suhde | US/U/UC | 14,34 | 17,78 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/UC/U | 19,58 | 24,28 |
Yleispaneeli (pieneläimet): AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Ca, Kol, Na, K, Frukt, Krea | S/HP! | 47,70 | 59,15 |
Yleispaneeli (pieneläimet) + IDEXX SDMA®: AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Ca, Kol, Na, K, Frukt, Krea, SDMA | S/HP! | 49,38 | 61,23 |
Tuontikissan paketti 1: Dermatofyytit, Giardia ELISA, Tritrichomonas PCR | Karvanäyte+F | 114,17 | 141,57 |
Tuontikissan paketti 2: Dermatofyytit, Giardia ELISA, Tritrichomonas PCR, Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus, Calicivirus PCR | Karvanäyte+F+nukkatikku | 228,37 | 283,18 |
Koira: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 24% |
ACTH-stimulaatio: 2 x Kortisoli | S/HP x 2 | 38,18 | 47,34 |
ACTH-stimulaatio: 3 x Kortisoli | S/HP x 3 | 56,73 | 70,35 |
Addison: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb | S/HP! | 31,96 | 39,63 |
Addison + IDEXX SDMA®: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb, SDMA | S/HP! | 33,75 | 41,85 |
Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi, B. afzelii, B. garinii (qPCR) | B+nivelneste/likvor/kudos- tai ihobiopsia | 74,01 | 91,77 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, LD, Prot | B+S/HP | 27,80 | 34,47 |
B12, Folaatti | S/HP, paasto | 35,55 | 44,08 |
B12, Folaatti, TLI, Haimalipaasi (koira) | S/HP, paasto | 88,80 | 110,11 |
Cushing: ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea | S/HP! | 47,70 | 59,15 |
Cushing + IDEXX SDMA®: ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea, SDMA | S/HP! | 49,38 | 61,23 |
Diabeteksen hoitotasapainon seuranta: Alb, Frukt, HbA1c (koira) | B + S/HP | 38,05 | 47,18 |
Dobermannien virallinen maksatutkimus Kennelliittoon: AFOS, ALAT, toimita myös Kennelliiton lomake | S/HP | 11,00 | 13,64 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 26,77 | 33,19 |
Epilepsia: Bromidi, Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 81,77 | 101,39 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 30,47 | 37,78 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT, Sappihapot | S/HP | 37,03 | 45,92 |
Haimapaketti: Haimalipaasi, TLI (koira) | S/HP, paasto | 53,66 | 66,54 |
Hengitystiet 1 qPCR: CPIV, Bordetella bronchiseptica | nukkatikku | 71,19 | 88,28 |
Hengitystiet 2 qPCR: CHV, CPIV, Bordetella bronchiseptica | nukkatikku | 95,15 | 117,99 |
Kilpirauhaspaketti 1: T4, T4-vapaa (koira) | S/HP | 47,45 | 58,84 |
Kilpirauhaspaketti 2: T4, TSH (koira) | S/HP | 45,90 | 56,92 |
Kilpirauhaspaketti 3: T4, TSH, Kol (koira) | S/HP | 49,50 | 61,38 |
Kilpirauhaspaketti 4: T4, TSH, T4-vapaa (koira) | S/HP | 55,63 | 68,98 |
Kilpirauhaspaketti 5: T4, TSH, T4-vapaa autovasta-aineet poistettu (koira) | S/HP | 75,38 | 93,47 |
Kilpirauhaspaketti 6: T4, TSH, T4-vapaa, TGA (koira) | S/HP | 79,92 | 99,10 |
Kilpirauhaspaketti 7: T4, TSH, TGA (koira) | S/HP | 71,04 | 88,09 |
Kilpirauhaspaketti 8: T4-vapaa, TSH (koira) | S/HP | 47,85 | 59,33 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 7,07 | 8,77 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 2 | 38,18 | 47,34 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | S/HP x 2 | 38,18 | 47,34 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 3 | 56,73 | 70,35 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | S/HP x 3 | 56,73 | 70,35 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S/HP! | 20,63 | 25,58 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S/HP! | 17,54 | 21,75 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na, Sappihapot, IDEXX SDMA® | S/HP! | 59,64 | 73,95 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot | S/HP | 24,57 | 30,47 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus + IDEXX SDMA®: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot, SDMA | S/HP | 26,88 | 33,33 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 21,56 | 26,73 |
Maksapaketti: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Kol, Urea, Sappihapot | S/HP | 42,44 | 52,63 |
Munuaispaketti 2: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, SDMA, Ca, Cl | S/HP! | 45,01 | 55,81 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S/HP! | 28,62 | 35,49 |
Munuaispaketti + IDEXX SDMA®: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, SDMA | S/HP! | 30,63 | 37,98 |
Munuaisten toiminta virtsasta: U-Prot/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | US/U | 40,60 | 50,34 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S/HP! | 27,84 | 34,52 |
Polydipsia/-uria (PD/PU) (veri, virtsa): PVK, AFOS, ALAT, Alb, Ca, Na, K, Urea, Krea, Prot, Frukt, Pi, IDEXX SDMA®, U-Prot/Krea, U-Kor/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | B + S/HP! + US/U | 93,95 | 116,50 |
PVK = perusverenkuva | B | 14,44 | 17,91 |
PVK, Retikulosyytit | B | 24,16 | 29,96 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 9,71 | 12,04 |
Ripulipaketti, akuutti: Cryptosporidium spp qPCR, Coronavirus PT, Kampylo PT, Parvovirus PT, Rotavirus qPCR (koira) | F | 110,95 | 137,58 |
Ripulipaketti, krooninen: Sisäloiset (flot), Giardia ELISA, C.perfringens ELISA, salmonella | F | 125,61 | 155,76 |
Sappihapot x 2 (0- ja 1-näyte) | S/HP/EP x 2 | 23,89 | 29,62 |
Seniorikoiran paketti (veri, virtsa): TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, CRP, Cl, Na, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Haimalipaasi, Kol, Kortisoli, T4, IDEXX SDMA®, U-Prot/Krea, U-Alb, U-Sedimentti | B + S/HP! + U/US | 101,19 | 125,48 |
Seniorikoiran paketti (veri): TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, CRP, Cl, Na, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Haimalipaasi, Kol, Kortisoli, T4, IDEXX SDMA® | B + S/HP! | 79,50 | 98,58 |
Sisäloiset (flotaatio), Giardia ELISA | F | 58,39 | 72,40 |
Terveystarkastus koira 1: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Bil-tot, Frukt, GT, GLDH, K, Kol, Haimalipaasi, CRP, Prot, Ca, Cl, Na, Pi, IDEXX SDMA® | B + S/HP! | 69,39 | 86,04 |
Terveystarkastus koira 2: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Frukt, SDMA, Kortisoli, T4, K, Prot, Ca, Cl, Na, Pi | B + S/HP! | 77,84 | 96,52 |
Trilostaani-kontrolli: 2 x Kortisoli (pre, post) | S/HP x 2 | 38,18 | 47,34 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, CRP | B + S/HP | 25,07 | 31,09 |
Tulehduspaketti: PVK, CRP | B (+S/HP/EP) | 18,43 | 22,85 |
Tuontikoira 1: Leishmania AB ELISA, Punkkivälitteiset PT (Amerikkalainen sydänmato AG, Ehrlichia AB, Borrelia AB, Anaplasma phago AB) | S/HP | 68,36 | 84,77 |
Tuontikoira 2: Leishmania AB ELISA, Punkkivälitteiset PT (Amerikkalainen sydänmato AG, Ehrlichia AB, Borrelia AB, Anaplasma phago AB), Babesia canis AB ELISA + mikroskop, Giardia PT | S/HP + B + 2xlasit + F | 163,78 | 203,09 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 20,45 | 25,36 |
TVK, Retikulosyytit | B | 30,16 | 37,40 |
Vaisu koira, laaja: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CRP, Cl, Na, K, T4, TSH, IDEXX SDMA® | B + S/HP! | 86,73 | 107,55 |
Vaisu koira, perus: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CRP, Cl, Na, K | B + S/HP! | 53,48 | 66,32 |
Vientipaketti, koira (mm. Australia): Brucella AB, Leishmania AB, Leptospira AB, Ehrlichia AB | S | 204,39 | 253,44 |
Virtsan kortisoli/krea-suhde | US/U/UC | 25,63 | 31,78 |
Virtsan NAG/krea-suhde | US/U | 12,06 | 14,95 |
Virtsan prot/krea-suhde | US/U/UC | 14,34 | 17,78 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/UC/U | 19,58 | 24,28 |
Yleispaneeli (pieneläimet): AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Ca, Kol, Na, K, Frukt, Krea | S/HP! | 47,70 | 59,15 |
Yleispaneeli (pieneläimet) + IDEXX SDMA®: AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Ca, Kol, Na, K, Frukt, Krea, SDMA | S/HP! | 49,38 | 61,23 |
Hevonen: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 24% |
ACTH (suora), Insuliini (hevonen)(EP! kylmälähetys + S/HP) | EP! kylmälähetys + S/HP | 76,13 | 94,40 |
Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi, B. afzelii, B. garinii (qPCR) | B+nivelneste/likvor/kudos- tai ihobiopsia | 74,01 | 91,77 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, LD, Prot | B+S/HP | 27,80 | 34,47 |
Cushing: ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea | S/HP! | 47,70 | 59,15 |
Cushing + IDEXX SDMA®: ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea, SDMA | S/HP! | 49,38 | 61,23 |
EHV-1 + EHV-4 Hevosenherpesvirukset 1 ja 4 (qPCR) | nukkatikku/likvor/B | 71,19 | 88,28 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 26,77 | 33,19 |
hCG-stimulaatio: 2 x testosteroni | 2 x S/HP/EP | 65,37 | 81,06 |
Hivenaineet, elektrolyytit: Zn, Cu, Seleeni, Na, K, Ca, Mg, Pi, Cl, Fe | S/HP! | 69,39 | 86,04 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 7,07 | 8,77 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 2 | 38,18 | 47,34 |
Lihasarvot, rauta: ASAT, CK, Fe | S/HP | 17,39 | 21,56 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S/HP! | 20,63 | 25,58 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S/HP! | 17,54 | 21,75 |
Madon munat (McMaster) | F | 15,12 | 18,75 |
Madon munat (McMaster), pH-mittaus | F | 18,38 | 22,79 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na, Sappihapot, IDEXX SDMA® | S/HP! | 59,64 | 73,95 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot | S/HP | 24,57 | 30,47 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus + IDEXX SDMA®: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot, SDMA | S/HP | 26,88 | 33,33 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 21,56 | 26,73 |
Maksapaketti: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Kol, Urea, Sappihapot | S/HP | 42,44 | 52,63 |
Metabolinen oireyhtymä (EMS)/Cushing laaja: PVK, ACTH, Insuliini, Trigly, GT (hevonen) | B + S/HP + EP! kylmälähetys | 86,73 | 107,55 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S/HP! | 28,62 | 35,49 |
Munuaispaketti + IDEXX SDMA®: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, SDMA | S/HP! | 30,63 | 37,98 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S/HP! | 27,84 | 34,52 |
Paneeli 1: ASAT, ALAT, Alb, GT, Krea, Prot | S/HP | 27,84 | 34,52 |
Paneeli 2: ASAT, Alb, CK, Krea, Prot, GT, Ca | S/HP | 28,62 | 35,49 |
PVK = perusverenkuva | B | 14,44 | 17,91 |
PVK, Fibrinogeeni | B (+EP/HP) | 27,93 | 34,63 |
PVK, lihasarvot, rauta: PVK, ASAT, CK, Fe | B + S/HP | 31,84 | 39,48 |
PVK, Retikulosyytit | B | 24,16 | 29,96 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 9,71 | 12,04 |
Ripulipaketti: Madon munat, Lawsonia qPCR, C. perfringens enterotoksiini ELISA | F | 103,33 | 128,13 |
Sokerirasitustesti, ACTH: 2 x Insuliini, ACTH | 2 x S/HP + EP! kylmälähetys | 91,34 | 113,26 |
Sokerirasitustesti: 2 x Insuliini | 2 x S/HP | 63,95 | 79,30 |
Strongylus vulgaris (qPCR), McMaster | F | 54,78 | 67,93 |
Terveyspaketti laaja: TVK, AFOS, ASAT, Alb, SAA, Fibr, Prot, Krea, CK, GT, LD, Na, K, Cl, Bil-tot, Urea, Fe, Ca, Mg, Pi, IDEXX SDMA® (hevonen) | B + S/HP! | 90,54 | 112,27 |
TRH-stimulaatio: 2 x ACTH | 2 x EP! kylmälähetys | 76,10 | 94,36 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, Fib, SAA | B (+HP/EP) | 52,42 | 65,00 |
Tulehduspaketti: PVK, Fib, SAA | B (+HP/EP) | 49,60 | 61,50 |
Tulehduspaketti: PVK, SAA | B (+S/HP/EP) | 36,54 | 45,31 |
Tulehduspaketti: TVK, SAA | B (+ S/HP) | 41,83 | 51,87 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 20,45 | 25,36 |
TVK, Fibrinogeeni | B (+HP/EP) | 33,51 | 41,55 |
TVK, Retikulosyytit | B | 30,16 | 37,40 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/UC/U | 19,58 | 24,28 |
Nauta: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi: | alv 0% | alv 24% |
Seleeni, E-vitamiini | S/HP | 85,76 | 106,34 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, LD, Prot | B+S/HP | 27,80 | 34,47 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 26,77 | 33,19 |
Halvauspaketti: ASAT, CK, Ca, K, Mg, Pi, Urea, Krea | S/HP! | 24,09 | 29,87 |
Hengitystiet 1 qPCR: BRSV, BCV, Mycoplasma bovis | kestävä vanutikku | 95,15 | 117,99 |
Hivenaineet, elektrolyytit: Zn, Cu, Seleeni, Na, K, Ca, Mg, Pi, Cl, Fe | S/HP! | 69,39 | 86,04 |
Ketoosi/Energiatasapaino: NEFA, Betahydroksibutyraatti, Kol, Trigly | S! | 31,09 | 38,55 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 7,07 | 8,77 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S/HP! | 20,63 | 25,58 |
Lihasrappeuma: ASAT, CK, Na, K, Cl | S/HP! | 25,38 | 31,47 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S/HP! | 17,54 | 21,75 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 21,56 | 26,73 |
Maksapaketti: AFOS, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Trigly, Kol, Urea | S/HP | 32,49 | 40,29 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S/HP! | 28,62 | 35,49 |
Munuaisten toiminta virtsasta: U-Prot/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | US/U | 40,60 | 50,34 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S/HP! | 27,84 | 34,52 |
Paneeli: ASAT, ALAT, Alb, GLDH, GT, Krea, Prot | S/HP | 27,84 | 34,52 |
PVK = perusverenkuva | B | 14,44 | 17,91 |
PVK, Retikulosyytit | B | 24,16 | 29,96 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 9,71 | 12,04 |
Ripulipaketti < 2 kk ikäisille: E.coliK99 F5 PT, Rotavirus A qPCR, BCV Bovine coronavirus qPCR, C. parvum qPCR, Eimeria/kokkidit spp. qPCR, Sisäloiset (McMaster, flotaatio) | F | 95,15 | 117,99 |
Ripulipaketti > 2 kk ikäisille: Rotavirus A qPCR, BCV Bovine coronavirus qPCR, C. parvum qPCR, Eimeria/ kokkidit spp. qPCR, Sisäloiset (McMaster, flotaatio | F | 83,10 | 103,04 |
Ripulipaketti qPCR: Rotavirus (type A), BCV Bovine coronavirus, C. parvum | F | 75,96 | 94,19 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, SAA | B (+ S/HP) | 41,83 | 51,87 |
Tulehduspaketti: PVK, SAA | B (+S/HP/EP) | 36,54 | 45,31 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 20,45 | 25,36 |
TVK, Retikulosyytit | B | 30,16 | 37,40 |
Vasikan paketti: IgG, PVK, SAA, GT, Alb | B + S/HP | 68,14 | 84,49 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/UC/U | 19,58 | 24,28 |
Muut eläimet: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi: | alv 0% | alv 24% |
Addison: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb | S/HP! | 31,96 | 39,63 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, LD, Prot | B+S/HP | 27,80 | 34,47 |
B12, Folaatti | S/HP, paasto | 35,55 | 44,08 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 26,77 | 33,19 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 7,07 | 8,77 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S/HP! | 20,63 | 25,58 |
