Tutkimukset ja hinnasto
Tutkimusvalikoima ja hinnasto 2024
HUOM. Alv-prosentti on 25,5 % 1.9.2025 alkaen. Hintoja päivitetään.
Alta löydät hinnaston tutkimusryhmittäin. Näytetyyppien lyhenteiden selityksiin pääset sivuvalikosta.
Lisätietoa tutkimuksista löydät Movetin Laboratoriokäsikirjasta. Henkilökohtaisen alennusprosenttisi mukaiset hinnat löydät laboratoriojärjestelmästämme. Eläinlääkärihinnaston voit tilata tilauslomakkeella.
Ajantasaiset hinnat näet Laboratoriopalvelusta lähetettä tehdessäsi.
Välitämme näytteitä myös yhteistyölaboratorioihin, joten otathan yhteyttä jos et löydä tarvitsemaasi tutkimusta hinnastostamme.
Kissa: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 24% |
ACTH-stimulaatio: 2 x Kortisoli | 2 x S/HP | 47,83 | 59,31 |
Addison: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 39,47 | 48,94 |
Anemiapaketti: TVK, Bil-tot, LD, Prot | B+S/HP | 48,50 | 60,14 |
B12, Folaatti | S/HP, paasto | 41,58 | 51,56 |
B12, Spec fPL®, Folaatti (kissa) | S paasto | 87,48 | 108,48 |
Cushing seuranta, ACTH-stimulaatio: AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor x 2 (kissa, koira) | 2 x HP! (+FP!) | 94,91 | 117,69 |
Cushing seuranta, Pre-trilostaani: AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor (kissa, koira) | HP! (+FP!) | 74,09 | 91,87 |
Diabetes: Alb, Frukt | S!/HP! | 18,55 | 23,00 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 31,31 | 38,82 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 49,14 | 60,93 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT, Sappihapot | S/HP | 64,11 | 79,50 |
FeLV AG/FIV AB (SNAP FIV/FeLV Combo) | S/HP/EP/B | 36,78 | 45,61 |
FeLV/FIV (kissan leukemia-/immuunikatovirus)(qPCR) | B | 83,27 | 103,25 |
FIP-diagnoosin tuki: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Bil-tot, Prot, Krea, SAA | B + S/HP | 58,21 | 72,18 |
Hengitystiet 1 qPCR: Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus | nukkatikku | 111,29 | 138,00 |
Hengitystiet 2 qPCR: Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus, Calicivirus | nukkatikku | 133,20 | 165,17 |
Hengitystiet 3 qPCR: Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus, Calicivirus, B. bronchiceptica | nukkatikku | 150,28 | 186,35 |
Jalostus: FeLV AG, FIV AB, veriryhmä-AG pikatestit | B (+S/HP/EP) | 64,54 | 80,03 |
Kilpirauhaspaketti, hypertyreoosi: T4, IDEXX SDMA®, Krea, Urea (kissa) | S/HP | 46,94 | 58,21 |
Kilpirauhaspaketti: T4, T4-vapaa (kissa) | S/HP | 55,50 | 68,82 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | 2 x S/HP | 47,83 | 59,31 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | 2 x S/HP | 47,83 | 59,31 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | 3 x S/HP | 66,36 | 82,29 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | 3 x S/HP | 66,36 | 82,29 |
Laihtuva kissa: Alb, Prot, Krea, Urea, T4, IDEXX SDMA® | S/HP | 48,24 | 59,82 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S!/HP! | 24,13 | 29,92 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S!/HP! | 19,19 | 23,80 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na, Sappihapot, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 69,76 | 86,50 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot, IDEXX SDMA® | S/HP | 31,44 | 38,99 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 25,22 | 31,27 |
Maksapaketti: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Prot, Kol, Urea, Sappihapot | S/HP | 49,64 | 61,55 |
Munuaispaketti 1: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 35,82 | 44,42 |
Munuaispaketti 2: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, IDEXX SDMA®, Ca, Cl | S!/HP! | 56,39 | 69,92 |
Munuaispaketti, laaja: IDEXX FGF-23 (kissa), Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, IDEXX SDMA®, Ca, Cl | S! | 74,63 | 92,54 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S!/HP! | 32,56 | 40,37 |
Nuutunut kissa, laaja: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, SAA, Cl, Na, K, T4, IDEXX SDMA® | B + S!/HP! | 84,25 | 104,47 |
Nuutunut kissa, perus: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, SAA, Cl, Na, K | B + S!/HP! | 65,03 | 80,64 |
Polydipsia/-uria (PD/PU) kissa (veri, virtsa): TVK, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, Ca, Na, K, Gluk, Frukt, AFOS, ALAT, Sappihapot, Alb, Prot, Virtsan sedimentti, Virtsaseulonta, U-Prot/Krea, T4, Pi, Kys B | B + S!/HP! + U | 139,38 | 172,83 |
Ripulipaketti 1: Giardia qPCR, Tritrichomonas qPCR, Sisäloiset (flotaatio) (kissa) | F | 104,09 | 129,07 |
Ripulipaketti 2: Giardia qPCR, Cryptosporidium spp qPCR, Sisäloiset (flotaatio), Parvovirus PT | F | 109,30 | 135,53 |
Ripulipaketti 3: Giardia qPCR, Tritrichomonas qPCR, Cryptosporidium spp qPCR, Sisäloiset (flotaatio), Parvovirus PT, Salmonella (kissa) | F | 166,67 | 206,67 |
Seniorikissan paketti (ilman verenkuvaa): AFOS, ALAT, ASAT, Alb, Gluk, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, SAA, Cl, Na, Mg, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Trigly, Haimalipaasi DGGR, Kol, T4, IDEXX SDMA® | HP! (+FP!) | 88,97 | 110,32 |
Seniorikissan paketti (veri): TVK, AFOS, ALAT, ASAT, Alb, Gluk, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, SAA, Cl, Na, Mg, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Trigly, Haimalipaasi DGGR, Kol, T4, IDEXX SDMA® | B+HP! (+FP!) | 95,99 | 119,03 |
Sydänpaketti: Cardiopet® proBNP (kissa), Troponiini I | S! kylmälähetys | 107,62 | 133,45 |
Terveystarkastus kissa 1: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Bil-tot, Frukt, GT, GLDH, K, Kol, Haimalipaasi DGGR, SAA, Prot, Ca, Cl, Na, Pi, IDEXX SDMA® (kissa) | B + S!/HP! | 84,15 | 104,35 |
Terveystarkastus kissa 2: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Frukt, IDEXX SDMA®, Kortisoli, T4, K, Prot, Ca, Cl, Na, Pi (B + S!/HP!) | B + S!/HP! | 91,04 | 112,89 |
Tulehduspaketti: TVK, SAA | B (+S/HP/EP/NaSitr) | 48,92 | 60,66 |
TVK (PVK, valkosoluerottelu, retikulosyytit) | B | 23,92 | 29,66 |
Virtsan prot/krea-suhde | (US)/UC/U | 16,77 | 20,79 |
Yleispaneeli (pieneläimet): AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Ca, Kol, Na, K, Frukt, Krea, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 57,76 | 71,62 |
Tuontikissan paketti 1: Dermatofyytit, Giardia ELISA, Tritrichomonas PCR | Karvanäyte+F | 133,54 | 165,59 |
Tuontikissan paketti 2: Dermatofyytit, Giardia ELISA, Tritrichomonas PCR, Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus, Calicivirus PCR | Karvanäyte+F+nukkatikku | 267,11 | 331,22 |
Koira: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 24% |
ACTH-stimulaatio: 2 x Kortisoli | S/HP x 2 | 47,83 | 59,31 |
ACTH-stimulaatio: 3 x Kortisoli | S/HP x 3 | 66,36 | 82,29 |
Addison: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 39,47 | 48,94 |
Anemiapaketti: TVK, Bil-tot, LD, Prot | B+S/HP | 48,50 | 60,14 |
B12, Folaatti | S/HP, paasto | 41,58 | 51,56 |
B12, Folaatti, TLI (koira) | S/HP paasto | 82,08 | 101,78 |
B12, Spec cPL®, Folaatti, TLI, Kor (koira) | S paasto | 121,10 | 150,16 |
Cushing seuranta, ACTH-stimulaatio: AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor x 2 (kissa, koira) | 2 x HP! (+FP!) | 94,91 | 117,69 |
Cushing seuranta, Pre-trilostaani: AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor (kissa, koira) | HP! (+FP!) | 74,09 | 91,87 |
Diabetes: Alb, Frukt | S!/HP! | 18,55 | 23,00 |
Dobermannien virallinen maksatutkimus Kennelliittoon: AFOS, ALAT, toimita myös Kennelliiton lomake | S/HP | 12,86 | 15,95 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S!/HP! | 31,31 | 38,82 |
Epilepsia: Bromidi, Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 96,27 | 119,37 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 49,14 | 60,93 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT, Sappihapot | S/HP | 64,11 | 79,50 |
Haimapaketti: Haimalipaasi DGGR, TLI (koira) | S/HP, paasto | 44,82 | 55,58 |
Hengitystiet 1 PCR: CAV-2, CDV, CHV-1, CIV, CPIV, CRCoV, M. cynos, B. bronchiseptica | nukkatikku | 189,38 | 234,83 |
Kilpirauhaspaketti 1: T4, T4-vapaa (koira) | S/HP | 59,44 | 73,71 |
Kilpirauhaspaketti 2: T4, TSH (koira) | S/HP | 57,50 | 71,30 |
Kilpirauhaspaketti 3: T4, TSH, Kol (koira) | S/HP | 62,01 | 76,89 |
Kilpirauhaspaketti 4: T4, TSH, T4-vapaa (koira) | S/HP | 69,69 | 86,42 |
Kilpirauhaspaketti 5: T4, TSH, T4-vapaa (dialyysi) (koira) | S/HP | 102,92 | 127,62 |
Kilpirauhaspaketti 6: T4, TSH, T4-vapaa, TGA (koira) | S/HP | 93,47 | 115,90 |
Kilpirauhaspaketti 7: T4, TSH, TGA (koira) | S/HP | 89,00 | 110,36 |
Kilpirauhaspaketti 8: T4-vapaa, TSH (koira) | S/HP | 59,95 | 74,34 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 2 | 47,83 | 59,31 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | S/HP x 2 | 47,83 | 59,31 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 3 | 66,36 | 82,29 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | S/HP x 3 | 66,36 | 82,29 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S!/HP! | 24,13 | 29,92 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S!/HP! | 19,19 | 23,80 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na, Sappihapot, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 69,76 | 86,50 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot, IDEXX SDMA® | S/HP | 31,44 | 38,99 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 25,22 | 31,27 |
Maksapaketti: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Prot, Kol, Urea, Sappihapot | S/HP | 49,64 | 61,55 |
Munuaispaketti 1: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 35,82 | 44,42 |
Munuaispaketti 2: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, IDEXX SDMA®, Ca, Cl | S!/HP! | 56,39 | 69,92 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S!/HP! | 32,56 | 40,37 |
Polydipsia/-uria (PD/PU) koira (veri, virtsa): TVK, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, Ca, Na, K, Gluk, Frukt, AFOS, ALAT, Sappihapot, Alb, Prot, Virtsan sedimentti, Virtsaseulonta, U-Prot/Krea, Virtsan Cor/Krea, Pi, Kys B | B + S!/HP! + U | 167,75 | 208,01 |
Ripulipaketti, krooninen: Sisäloiset (flotaatio), Giardia ELISA, C.perfringens ELISA, Salmonella | F | 146,92 | 182,18 |
Sappihapot x 2 (0- ja 1-näyte) | S/HP/EP x 2 | 27,94 | 34,65 |
Seniorikoiran paketti (ilman verenkuvaa): AFOS, ALAT, ASAT, Alb, Gluk, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, CRP, Cl, Na, Mg, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Trigly, Haimalipaasi DGGR, Kol, T4, IDEXX SDMA® | HP! (+FP!) | 88,97 | 110,32 |
Seniorikoiran paketti (veri): TVK, AFOS, ALAT, ASAT, Alb, Gluk, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, CRP, Cl, Na, Mg, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Trigly, Haimalipaasi DGGR, Kol, T4, IDEXX SDMA® | B+HP! (+FP!) | 92,99 | 115,31 |
Sydänpaketti: Cardiopet® proBNP (koira), Troponiini I | S! kylmälähetys + EP! |
107,62 | 133,45 |
Terveystarkastus koira 1: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Bil-tot, Frukt, GT, GLDH, K, Kol, Haimalipaasi DGGR, CRP, Prot, Ca, Cl, Na, Pi, IDEXX SDMA® | B + S!/HP! | 81,16 | 100,64 |
Terveystarkastus koira 2: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Frukt, IDEXX SDMA®, Kortisoli, T4, K, Prot, Ca, Cl, Na, Pi | B + S!/HP! | 91,04 | 112,89 |
Trilostaani-kontrolli: 2 x Kortisoli (pre, post) | S/HP x 2 | 47,83 | 59,31 |
Tulehduspaketti: TVK, CRP | B + S/HP | 29,32 | 36,36 |
Tuontikoira: Leishmania AB ELISA, Punkkivälitteiset PT (Amerikkalainen sydänmato AG, Ehrlichia AB, Borrelia AB, Anaplasma phago AB) | S/HP | 88,10 | 109,24 |
TVK (PVK, valkosoluerottelu, retikulosyytit) | B | 23,92 | 29,66 |
Vaisu koira, laaja: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CRP, Cl, Na, K, T4, TSH, IDEXX SDMA® | B + S!/HP! | 101,44 | 125,79 |
Vaisu koira, perus: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CRP, Cl, Na, K | B + S!/HP! | 62,55 | 77,56 |
Virtsan kortisoli/krea-suhde | (US)/UC/U | 32,11 | 39,82 |
Virtsan prot/krea-suhde | (US)/UC/U | 16,77 | 20,79 |
Yleispaneeli (pieneläimet): AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Ca, Kol, Na, K, Frukt, Krea, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 57,76 | 71,62 |
Hevonen: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 24% |
ACTH (suora), Insuliini (hevonen) | EP! kylmälähetys + S/HP | 89,05 | 110,42 |
Anemiapaketti: TVK, Bil-tot, LD, Prot | B+S/HP | 48,50 | 60,14 |
Cushing: ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea, SDMA (hevonen) | S!/HP! | 57,76 | 71,62 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S!/HP! | 31,31 | 38,82 |
hCG-stimulaatio: 2 x testosteroni | 2 x S/HP/EP | 76,25 | 94,55 |
Hengitystiet 1 PCR: EIV, EVA, EHV-1, EHV-4, Streptococcus equi subsp. equi | kestävä vanutikku | 135,75 | 168,33 |
Hivenaineet, elektrolyytit: Zn, Cu, Seleeni, Na, K, Ca, Mg, Pi, Cl, Fe | S! | 81,16 | 100,64 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | 2 x S/HP | 47,83 | 59,31 |
Lihasarvot, rauta: ASAT, CK, Fe | S/HP | 20,34 | 25,22 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S!/HP! | 24,13 | 29,92 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S!/HP! | 19,19 | 23,80 |
Madon munat (McMaster) | F | 17,68 | 21,92 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na, Sappihapot, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 69,76 | 86,50 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot, IDEXX SDMA® | S/HP | 31,44 | 38,99 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 25,22 | 31,27 |
Maksapaketti: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Prot, Kol, Urea, Sappihapot | S/HP | 49,64 | 61,55 |
Metabolinen oireyhtymä (EMS)/Cushing: ACTH, Insuliini, Glukoosi, Trigly, GT (hevonen) | HP! + EP! kylmälähetys (+ FP!) | 121,50 | 150,66 |
Munuaispaketti 1: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 35,82 | 44,42 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S!/HP! | 32,56 | 40,37 |
Paneeli 1: ASAT, ALAT, Alb, GT, Krea, Prot | S/HP | 32,56 | 40,37 |
Paneeli 2: ASAT, Alb, CK, Krea, Prot, GT, Ca | S/HP | 33,48 | 41,52 |
Ripulipaketti: Madon munat, Lawsonia qPCR, C. perfringens enterotoksiini ELISA | F | 120,86 | 149,87 |
Sokerirasitustesti, ACTH: 2 x Insuliini, ACTH | 2 x S/HP + EP! kylmälähetys | 106,83 | 132,47 |
Sokerirasitustesti: 2 x Insuliini | 2 x S/HP | 74,80 | 92,75 |
Strongylus vulgaris (qPCR), McMaster | F | 64,08 | 79,46 |
Terveyspaketti laaja: TVK, AFOS, ASAT, Alb, SAA, Fibr, Prot, Krea, CK, GT, LD, Na, K, Cl, Bil-tot, Urea, Fe, Ca, Mg, Pi, IDEXX SDMA® (hevonen) | B + S!/HP! + NaSitr | 105,89 | 131,30 |
TRH-stimulaatio: 2 x ACTH | 2 x EP! kylmälähetys | 89,01 | 110,37 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, Fib, SAA | B + NaSitr | 61,31 | 76,02 |
Tulehduspaketti: TVK, Fibrinogeeni | B + NaSitr | 39,19 | 48,60 |
Tulehduspaketti: TVK, SAA | B (+ S/HP/EP/NaSitr) | 48,92 | 60,66 |
TVK (PVK, valkosoluerottelu, retikulosyytit) | B | 23,92 | 29,66 |
Nauta: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 24% |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S!/HP! | 31,31 | 38,82 |
Halvauspaketti: ASAT, CK, Ca, K, Mg, Pi, Urea, Krea | S!/HP! | 28,18 | 34,94 |
Hengitystiet 1 qPCR: BRSV, BCV, Mycoplasma bovis | kestävä vanutikku | 111,29 | 138,00 |
Hivenaineet, elektrolyytit: Zn, Cu, Seleeni, Na, K, Ca, Mg, Pi, Cl, Fe | S!+EB/HB | 81,16 | 100,64 |
Ketoosi/Energiatasapaino: NEFA, Betahydroksibutyraatti, Kol, Trigly | S! | 49,77 | 61,71 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S!/HP! | 24,13 | 29,92 |
Lihasrappeuma: ASAT, CK, Na, K, Cl | S!/HP! | 29,69 | 36,82 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S!/HP! | 19,19 | 23,80 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 25,22 | 31,27 |
Maksapaketti: AFOS, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Prot, Trigly, Kol, Urea | S/HP | 38,01 | 47,13 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S!/HP! | 33,48 | 41,52 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S!/HP! | 32,56 | 40,37 |
Paneeli: ASAT, ALAT, Alb, GLDH, GT, Krea, Prot | S/HP | 32,56 | 40,37 |
Ripulipaketti qPCR: Rotavirus (type A), BCV Bovine coronavirus, C. parvum (nauta) | F | 88,84 | 110,16 |
Ripulipaketti: Rotavirus A qPCR, BCV Bovine coronavirus qPCR, C. parvum qPCR, Eimeria/ kokkidit spp. qPCR, Sisäloiset (McMaster, flotaatio) (nauta) | F | 97,20 | 120,53 |
Seleeni, E-vitamiini | S!/HP! | 88,25 | 109,43 |
Tulehduspaketti: TVK, SAA | B (+S/HP/EP/NaSitr) | 48,92 | 60,66 |
TVK (PVK, valkosoluerottelu, retikulosyytit) | B | 23,92 | 29,66 |
Muut eläimet: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 24% |
B12, Folaatti | S/HP, paasto | 41,58 | 51,56 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 31,31 | 38,82 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S!/HP! | 24,13 | 29,92 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S!/HP! | 19,19 | 23,80 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 25,22 | 31,27 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S!/HP! | 33,48 | 41,52 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S!/HP! | 32,56 | 40,37 |
Paneeli: ALAT, ASAT, Alb, GT, Krea, Prot | S/HP | 32,56 | 40,37 |
TVK (PVK, valkosoluerottelu, retikulosyytit) | B | 23,92 | 29,66 |
Yleispaneeli: AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Ca, Kol, Na, K, Gluk, Krea | HP! (+ FP) | 55,79 | 69,18 |
Kliininen kemia
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 24% |
Addison: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb, IDEXX SDMA® (kissa, koira) | S!/HP! | 39,47 | 48,94 |
Anemiapaketti: TVK, Bil-tot, LD, Prot (kissa, koira, hevonen, muut) | B+S/HP | 48,50 | 60,14 |
B12, Folaatti, TLI (koira) | S/HP paasto | 82,08 | 101,78 |
Cushing seuranta, ACTH-stimulaatio: AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor x 2 (kissa, koira) | 2 x HP! (+FP!) | 94,91 | 117,69 |
Cushing seuranta, Pre-trilostaani: AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor (kissa, koira) | HP! (+FP!) | 74,09 | 91,87 |
Diabetes: Alb, Frukt (koira, kissa) | S!/HP! | 18,55 | 23,00 |
Dobermannien virallinen maksatutkimus Kennelliittoon: AFOS, ALAT, toimita myös Kennelliiton lomake (koira) | S/HP | 12,86 | 15,95 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S!/HP! | 31,31 | 38,82 |
Epilepsia: Bromidi, Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 96,27 | 119,37 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 49,14 | 60,93 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT, Sappihapot | S/HP | 64,11 | 79,50 |
Halvauspaketti: ASAT, CK, Ca, K, Mg, Pi, Urea, Krea (nauta) | S!/HP! | 28,18 | 34,94 |
Hivenaineet, elektrolyytit: Zn, Cu, Seleeni, Na, K, Ca, Mg, Pi, Cl, Fe (hevonen, nauta) | (S!. Nauta: S!+EB/HB) | 81,16 | 100,64 |
Ketoosi/Energiatasapaino: NEFA, Betahydroksibutyraatti, Kol, Trigly (nauta) | S! | 49,77 | 61,71 |
Lihasarvot, rauta: ASAT, CK, Fe (hevonen) | S/HP | 20,34 | 25,22 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S!/HP! | 24,13 | 29,92 |
Lihasrappeuma: ASAT, CK, Na, K, Cl (nauta) | S!/HP! | 29,69 | 36,82 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S!/HP! | 19,19 | 23,80 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na, Sappihapot, IDEXX SDMA® (kissa, koira, hevonen) | S!/HP! | 69,76 | 86,50 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot, IDEXX SDMA® (kissa, koira, hevonen) | S/HP | 31,44 | 38,99 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 25,22 | 31,27 |
Maksapaketti: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Prot, Kol, Urea, Sappihapot (kissa, koira, hevonen) | S/HP | 49,64 | 61,55 |
Maksapaketti: AFOS, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Prot, Trigly, Kol, Urea (nauta) | S/HP | 38,01 | 47,13 |
Munuaispaketti 1: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, IDEXX SDMA® (kissa, koira, hevonen) | S!/HP! | 35,82 | 44,42 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S!/HP! | 32,56 | 40,37 |
Paneeli 1: ASAT, ALAT, Alb, GT, Krea, Prot (hevonen, muut) | S/HP | 32,56 | 40,37 |
Paneeli 2: ASAT, Alb, CK, Krea, Prot, GT, Ca (hevonen) | S/HP | 33,48 | 41,52 |
Paneeli, nauta: ASAT, ALAT, Alb, GLDH, GT, Krea, Prot (nauta) | S/HP | 32,56 | 40,37 |
Yleispaneeli (pieneläimet): AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Ca, Kol, Na, K, Frukt, Krea, IDEXX SDMA® (kissa, koira) | S!/HP! | 57,76 | 71,62 |
TUTKIMUKSET | Näytetyyppi | alv 0% | alv 24% |
AFOS (alkalinen fosfataasi) | S/HP | 6,58 | 8,16 |
ALAT (alaniiniaminotransferaasi) | S/HP | 6,31 | 7,82 |
Albumiini | S/HP | 6,31 | 7,82 |
Amylaasi | S/HP/EP | 7,62 | 9,45 |
ASAT (aspartaattiaminotransferaasi) | S/HP | 6,58 | 8,16 |
Betahydroksibutyraatti (betahydroksivoihappo) | S!/HP!/EP! | 16,74 | 20,76 |
Bilirubiini, kokonais | S/HP | 6,31 | 7,82 |
Bromidi | S/HP | 47,12 | 58,43 |
Cardiopet® proBNP (ELISA) (kissa) | S!/EP! | 77,50 | 96,10 |
Cardiopet® proBNP (ELISA) (koira) | EP! | 77,50 | 96,10 |
CK (kreatiinikinaasi) | S/HP | 9,36 | 11,61 |
CRP (C-reaktiivinen proteiini) (koira) | S/HP/EP | 11,94 | 14,81 |
Fenobarbitaali | S/HP | 36,24 | 44,94 |
FGF-23 (fibroblastien kasvutekijä 23) (IDEXX FGF-23) (ELISA) (kissa) | S | 65,50 | 81,22 |
Fibrinogeeni | NaSitr (!) | 22,74 | 28,20 |
Fosfaatti (Pi) | S!/HP! | 6,31 | 7,82 |
