Tutkimukset ja hinnasto
Tutkimusvalikoima ja hinnasto
Ajantasaiset hinnat ja tutkimusvalikoiman näet Laboratoriopalvelustamme.
Alta löydät hinnaston tutkimusryhmittäin. Näytetyyppien lyhenteiden selityksiin pääset sivuvalikosta.
Lisätietoa tutkimuksista löydät Movetin Laboratoriokäsikirjasta. Henkilökohtaisen alennusprosenttisi mukaiset hinnat löydät laboratoriojärjestelmästämme. Eläinlääkärihinnaston voit tilata tilauslomakkeella.
Välitämme näytteitä myös yhteistyölaboratorioihin, joten otathan yhteyttä jos et löydä tarvitsemaasi tutkimusta hinnastostamme.
Kissa: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi: | alv 0% | alv 24% |
ACTH-stimulaatio: 2 x Kortisoli | S/HP x 2 | 36,05 | 44,70 |
Addison: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb | S/HP! | 30,18 | 37,42 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, UIBC, TIBC, LD, Prot | B+S/HP | 27,27 | 33,81 |
B12, Folaatti | S/HP, paasto | 33,57 | 41,63 |
B12, Folaatti, Haimalipaasi | S/HP, paasto | 59,36 | 73,61 |
Cushing: ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea | S/HP! | 45,04 | 55,85 |
Diabeteksen seuranta/diagnosointi: Alb, Frukt | S/HP | 14,98 | 18,58 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 25,28 | 31,35 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 28,77 | 35,67 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT, Sappihapot | S/HP | 34,97 | 43,36 |
FeLV AG/FIV AB (pikatesti) | S/HP/EP/B | 29,70 | 36,83 |
FeLV/FIV (kissan leukemia-/immuunikatovirus)(qPCR) | B | 67,22 | 83,35 |
FIP-diagnoosin tuki: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Bil-tot, Prot, Krea, SAA | B + S/HP | 47,00 | 58,28 |
Hengitystiet 1 qPCR: Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus | nukkatikku | 89,85 | 111,41 |
Hengitystiet 2 qPCR: Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus, Calicivirus | nukkatikku | 107,54 | 133,35 |
Hengitystiet 3 qPCR: Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus, Calicivirus, B. bronchiceptica | nukkatikku | 121,33 | 150,45 |
Jalostus: FeLV AG, FIV AB, veriryhmä-AG pikatestit | B (+S/HP/EP) | 52,11 | 64,62 |
Kilpirauhaspaketti: T4, T4-vapaa | S/HP | 44,81 | 55,56 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 6,68 | 8,28 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 2 | 36,05 | 44,70 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | S/HP x 2 | 36,05 | 44,70 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 3 | 53,57 | 66,43 |
Laihtuva: Alb, Prot, Krea, Urea, T4 | S/HP | 37,65 | 46,69 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S/HP! | 19,48 | 24,16 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S/HP! | 16,56 | 20,53 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj., Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na, Sappihapot | S/HP! | 56,32 | 69,84 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot | S/HP | 23,20 | 28,77 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 20,36 | 25,25 |
Maksapaketti: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Kol, Urea, Sappihapot | S/HP | 40,08 | 49,70 |
Munuaispaketti 2: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, SDMA, Ca, Cl | S/HP! | 42,5 | 52,70 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S/HP! | 27,03 | 33,52 |
Munuaisten toiminta virtsasta: U-Prot/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | US/U | 38,34 | 47,54 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S/HP! | 26,29 | 32,60 |
Nuutunut kissa, laaja: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, SAA, Cl, Na, K, T4 | B + S/HP! | 63,50 | 78,74 |
Nuutunut kissa, perus: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, SAA, Cl, Na, K | B + S/HP! | 52,50 | 65,10 |
Polydipsia/-uria = PD/PU: PVK, AFOS, ALAT, Alb, Ca, Na, K, Urea, Krea, Prot, Frukt, U-Prot/Krea, U-Kor/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | B + S/HP! + US/U | 88,72 | 110,01 |
PVK = perusverenkuva | B | 13,64 | 16,91 |
PVK, Retikulosyytit | B | 22,81 | 28,28 |
Raudansitomiskyky (kokonais): TIBC, UIBC, Fe | S/HP | 10,52 | 13,04 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 9,17 | 11,37 |
Ripulipaketti 1: Giardia qPCR, Tritrichomonas qPCR, Sisäloiset (flotaatio) | F | 84,03 | 104,20 |
Ripulipaketti 2: Giardia qPCR, C. parvum qPCR, Sisäloiset (flotaatio), Parvovirus PT | F | 88,23 | 109,41 |
Ripulipaketti 3: Giardia qPCR, Tritrichomonas qPCR, C.parvum qPCR, Sisäloiset (flotaatio), Parvovirus PT, Salmonella | F | 134,55 | 166,84 |
Senioripaketti laaja: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, SAA, Cl, Na, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Haimalipaasi, Kol, Kortisoli, T4, U-Prot/Krea, U-Alb, U-Sedimentti | B + S/HP! + U/US | 96,51 | 119,67 |
Senioripaketti perus: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, SAA, Cl, Na, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Haimalipaasi, Kol, Kortisoli, T4 | B + S/HP! | 77,50 | 96,10 |
Sisäloiset (flotaatio), Giardia ELISA | F | 55,14 | 68,37 |
Terveystarkastus 1: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Bil-tot, Frukt, GT, GLDH, K, Kol, Haimalipaasi, SAA, Prot, Ca, Cl, Na, Pi | B + S/HP! | 67,94 | 84,25 |
Terveystarkastus 2: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Frukt, SDMA, Kortisoli, T4, K, Prot, Ca, Cl, Na, Pi | B + S/HP! | 73,50 | 91,14 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, SAA | B (+ S/HP) | 39,50 | 48,98 |
Tulehduspaketti: PVK, SAA | B (+S/HP/EP) | 34,50 | 42,78 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 19,31 | 23,94 |
TVK, Retikulosyytit | B | 28,48 | 35,32 |
Virtsan NAG/krea-suhde | US/U | 11,39 | 14,12 |
Virtsan prot/krea-suhde | US/U | 13,54 | 16,79 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/UC/U | 18,49 | 22,93 |
Yleispaneeli (pieneläimet): AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Ca, Kol, Na, K, Frukt, Krea | S/HP! | 45,04 | 55,85 |
Tuontikissan paketti 1: Dermatofyytit, Giardia ELISA, Tritrichomonas PCR | Karvanäyte + F | 107,81 | 133,68 |
Tuontikissan paketti 2: Dermatofyytit, Giardia ELISA, Tritrichomonas PCR, Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus, Calicivirus PCR | Karvanäyte + F +nukkatikku | 215,65 | 267,41 |
Koira: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi: | alv 0% | alv 24% |
ACTH-stimulaatio: 2 x Kortisoli | S/HP x 2 | 36,05 | 44,70 |
ACTH-stimulaatio: 3 x Kortisoli | S/HP x 3 | 53,57 | 66,43 |
Addison: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb | S/HP! | 30,18 | 37,42 |
Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi, B. afzelii, B. garinii (qPCR) | B + nivelneste/ likvor/ kudos- tai ihobiopsia | 69,89 | 86,66 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, UIBC, TIBC, LD, Prot | B + S/HP | 27,27 | 33,81 |
B12, Folaatti | S/HP, paasto | 33,57 | 41,63 |
B12, Folaatti, TLI, Haimalipaasi | S/HP, paasto | 83,85 | 103,97 |
Cushing: ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea | S/HP! | 45,04 | 55,85 |
Diabeteksen hoitotasapainon seuranta: Alb, Frukt, HbA1c | B + S/HP | 35,93 | 44,55 |
Dobermannien virallinen maksatutkimus Kennelliittoon: AFOS, ALAT, toimita myös Kennelliiton lomake | S/HP | 10,39 | 12,88 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 25,28 | 31,35 |
Epilepsia: Bromidi, Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 77,21 | 95,74 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 28,77 | 35,67 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT, Sappihapot | S/HP | 34,97 | 43,36 |
Farmikoiran paketti: Salmonella, Neospora caninum, C. parvum qPCR, S. agalactiae | F + S + kestävä vanutikku | 134,48 | 166,76 |
Haimapaketti: Haimalipaasi, TLI | S/HP, paasto | 50,67 | 62,83 |
Hengitystiet 1 qPCR: CPIV, Bordetella bronchiseptica | nukkatikku | 67,22 | 83,35 |
Hengitystiet 2 qPCR: CHV, CPIV, Bordetella bronchiseptica | nukkatikku | 89,85 | 111,41 |
Kilpirauhaspaketti: T4, T4-vapaa | S/HP | 44,81 | 55,56 |
Kilpirauhaspaketti: T4, TSH | S/HP | 43,34 | 53,74 |
Kilpirauhaspaketti: T4, TSH, Kol | S/HP | 46,74 | 57,96 |
Kilpirauhaspaketti: T4, TSH, T4-vapaa | S/HP | 52,53 | 65,14 |
Kilpirauhaspaketti: T4, TSH, T4-vapaa autovasta-aineet poistettu | S/HP | 71,18 | 88,26 |
Kilpirauhaspaketti: T4, TSH, T4-vapaa, TGA | S/HP | 75,47 | 93,58 |
Kilpirauhaspaketti: T4, TSH, TGA | S/HP | 67,08 | 83,18 |
Kilpirauhaspaketti: T4-vapaa, TSH | S/HP | 45,18 | 56,02 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 6,68 | 8,28 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 2 | 36,05 | 44,70 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | S/HP x 2 | 36,05 | 44,70 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 3 | 53,57 | 66,43 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S/HP! | 19,48 | 24,16 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S/HP! | 16,56 | 20,53 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na, Sappihapot | S/HP! | 56,32 | 69,84 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot | S/HP | 23,20 | 28,77 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 20,36 | 25,25 |
Maksapaketti: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Kol, Urea, Sappihapot | S/HP | 40,08 | 49,70 |
Munuaispaketti 2: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, SDMA, Ca, Cl | S/HP! | 42,50 | 52,70 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S/HP! | 27,03 | 33,52 |
Munuaisten toiminta virtsasta: U-Prot/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | US/U | 38,34 | 47,54 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S/HP! | 26,29 | 32,60 |
Polydipsia/-uria = PD/PU: PVK, AFOS, ALAT, Alb, Ca, Na, K, Urea, Krea, Prot, Frukt, U-Prot/Krea, U-Kor/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | B + S/HP! + US/U | 88,72 | 110,01 |
PVK = perusverenkuva | B | 13,64 | 16,91 |
PVK, Retikulosyytit | B | 22,81 | 28,28 |
Raudansitomiskyky (kokonais): TIBC, UIBC, Fe | S/HP | 10,52 | 13,04 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 9,17 | 11,37 |
Ripulipaketti, akuutti: C. parvum qPCR, Coronavirus PT, Kampylo PT, Parvovirus PT, Rotavirus qPCR | F | 104,77 | 129,91 |
Ripulipaketti, krooninen: Sisäloiset (flot), Giardia ELISA, Kampylo AG PT, C.perfringens ELISA, salmonella | F | 123,24 | 152,82 |
Sappihapot x 2 (0- ja 1-näyte) | S/HP/EP x 2 | 22,56 | 27,97 |
Senioripaketti laaja: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, CRP, Cl, Na, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Haimalipaasi, Kol, Kortisoli, T4, U-Prot/Krea, U-Alb, U-Sedimentti | B + S/HP! + U/US | 95,55 | 118,48 |
Senioripaketti perus: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, CRP, Cl, Na, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Haimalipaasi, Kol, Kortisoli, T4 | B + S/HP! | 75,07 | 93,09 |
Sisäloiset (flotaatio), Giardia ELISA | F | 55,14 | 68,37 |
Terveystarkastus 1: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Bil-tot, Frukt, GT, GLDH, K, Kol, Haimalipaasi, CRP, Prot, Ca, Cl, Na, Pi | B + S/HP! | 65,52 | 81,24 |
Terveystarkastus 2: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Frukt, SDMA, Kortisoli, T4, K, Prot, Ca, Cl, Na, Pi | B + S/HP! | 73,50 | 91,14 |
Trilostaani-kontrolli: 2 x Kortisoli (pre, post) | S/HP x 2 | 36,05 | 44,70 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, CRP | B + S/HP | 23,67 | 29,35 |
Tulehduspaketti: PVK, CRP | B (+S/HP/EP) | 17,40 | 21,58 |
Tuontikoira 1: Leishmania AB ELISA, Punkkivälitteiset PT (Amerikkalainen sydänmato AG, Ehrlichia AB, Borrelia AB, Anaplasma phago AB) | S/HP | 64,55 | 80,04 |
Tuontikoira 2: Leishmania AB ELISA, Punkkivälitteiset PT (Amerikkalainen sydänmato AG, Ehrlichia AB, Borrelia AB, Anaplasma phago AB), Babesia canis AB ELISA + mikroskop, Giardia PT | S/HP + B + 2 x lasit + F | 154,66 | 191,78 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 19,31 | 23,94 |
TVK, Retikulosyytit | B | 28,48 | 35,32 |
Vaisu koira, laaja: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CRP, Cl, Na, K, T4, TSH | B + S/HP! | 81,90 | 101,56 |
Vaisu koira, perus: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CRP, Cl, Na, K | B + S/HP! | 50,50 | 62,62 |
Vientipaketti, koira (mm. Australia): Brucella AB, Leishmania AB, Leptospira AB, Ehrlichia AB | S | 193,00 | 239,32 |
Virtsan kortisoli/krea-suhde | US/U | 24,20 | 30,01 |
Virtsan NAG/krea-suhde | US/U | 11,39 | 14,12 |
Virtsan prot/krea-suhde | US/U | 13,54 | 16,79 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/UC/U | 18,49 | 22,93 |
Yleispaneeli (pieneläimet): AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Ca, Kol, Na, K, Frukt, Krea | S/HP! | 45,04 | 55,85 |
Hevonen: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi: | alv 0% | alv 24% |
ACTH (suora), Insuliini | EP! kylmälähetys + S/HP | 71,89 | 89,14 |
Anaplasma phagocytophilum, Borrelia burgdorferi, B. afzelii, B. garinii (qPCR) | B+nivelneste/likvor/ kudos- tai ihobiopsia | 69,89 | 86,66 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, UIBC, TIBC, LD, Prot | B+S/HP | 27,27 | 33,81 |
Cushing: ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea | S/HP! | 45,04 | 55,85 |
EHV-1 + EHV-4 Hevosenherpesvirukset 1 ja 4 (qPCR) | nukkatikku/ likvor/B | 67,22 | 83,35 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 25,28 | 31,35 |
hCG-stimulaatio: 2 x testosteroni | 2 x S/HP | 61,73 | 76,55 |
Hivenaineet, elektrolyytit: Zn, Cu, Seleeni, Na, K, Ca, Mg, Pi, Cl, Fe | S/HP! | 65,52 | 81,24 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 6,68 | 8,28 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 2 | 36,05 | 44,70 |
Kuntotestipaketti, laaja: Na, Cl, K, Prot, ASAT, CK, Fe, Fibr, 2 x PVK, 8 x laktaatti | Bx2 + S/HP! + FPx8 | 102,29 | 126,84 |
Kuntotestipaketti, perus: ASAT, CK, 2 x PVK, 2 x laktaatti | Bx2 + S/HP + FPx2 | 40,34 | 50,02 |
Lihasarvot, rauta: ASAT, CK, Fe | S/HP | 16,42 | 20,36 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S/HP! | 19,48 | 24,16 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S/HP! | 16,56 | 20,53 |
Madon munat (McMaster) | F | 14,28 | 17,71 |
Madon munat (McMaster), pH-mittaus | F | 17,36 | 21,53 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na, Sappihapot | S/HP! | 56,32 | 69,84 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot | S/HP | 23,20 | 28,77 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 20,36 | 25,25 |
Maksapaketti: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Kol, Urea, Sappihapot | S/HP | 40,08 | 49,70 |
Metabolinen oireyhtymä (EMS)/Cushing laaja: PVK, ACTH, Insuliini, Trigly, GT | B + S/HP + EP! kylmälähetys | 81,90 | 101,56 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S/HP! | 27,03 | 33,52 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S/HP! | 26,29 | 32,60 |
Paneeli 1: ASAT, ALAT, Alb, GT, Krea, Prot | S/HP | 26,29 | 32,60 |
Paneeli 2: ASAT, Alb, CK, Krea, Prot, GT, Ca | S/HP | 27,03 | 33,52 |
PVK = perusverenkuva | B | 13,64 | 16,91 |
PVK, Fibrinogeeni | B (+EP/HP) | 26,37 | 32,70 |
PVK, lihasarvot, rauta: PVK, ASAT, CK, Fe | B + S/HP | 30,07 | 37,29 |
PVK, Retikulosyytit | B | 22,81 | 28,28 |
Raudansitomiskyky (kokonais): TIBC, UIBC, Fe | S/HP | 10,52 | 13,04 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 9,17 | 11,37 |
Ripulipaketti: Madon munat, Lawsonia qPCR, C. perfringens enterotoksiini ELISA | F | 97,57 | 120,99 |
Sokerirasitustesti, ACTH: 2 x Insuliini, ACTH | 2 x S/HP + EP! kylmälähetys | 86,25 | 106,95 |
Sokerirasitustesti: 2 x Insuliini | 2 x S/HP | 60,39 | 74,88 |
Strongylus vulgaris (qPCR), McMaster | F | 51,73 | 64,15 |
Terveyspaketti laaja: TVK, AFOS, ASAT,Alb, SAA, Fibr, Prot, Krea, CK, GT, LD, Na, K, Cl, Bil-tot, Urea, Fe, Ca, Mg, Pi | B + S/HP! | 85,50 | 106,02 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, Fib, SAA | B (+HP/EP) | 49,50 | 61,38 |
Tulehduspaketti: PVK, Fib, SAA | B (+HP/EP) | 44,50 | 55,18 |
Tulehduspaketti: PVK, SAA | B (+S/HP/EP) | 34,50 | 42,78 |
Tulehduspaketti: TVK, SAA | B (+ S/HP) | 39,50 | 48,98 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 19,31 | 23,94 |
TVK, Fibrinogeeni | B (+HP/EP) | 31,64 | 39,23 |
TVK, Retikulosyytit | B | 28,48 | 35,32 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/UC/U | 18,49 | 22,93 |
Nauta: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi: | alv 0% | alv 24% |
Seleeni, E-vitamiini | S/HP | 87,30 | 108,25 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, UIBC, TIBC, LD, Prot | B+S/HP | 27,27 | 33,81 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 25,28 | 31,35 |
Halvauspaketti: ASAT, CK, Ca, K, Mg, Pi, Urea, Krea | S/HP! | 22,75 | 28,21 |
Hengitystiet 1 qPCR: BRSV, BCV, Mycoplasma bovis | kestävä vanutikku | 89,85 | 111,41 |
Hivenaineet, elektrolyytit: Zn, Cu, Seleeni, Na, K, Ca, Mg, Pi, Cl, Fe | S/HP! | 65,52 | 81,24 |
Hypomagnesemia: Mg, U-Mg | S/HP! + US/U | 12,87 | 15,96 |
Ketoosi/Energiatasapaino: NEFA, Betahydroksibutyraatti, Kol, Trigly | S! | 29,36 | 36,41 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 6,68 | 8,28 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S/HP! | 19,48 | 24,16 |
Lihasrappeuma: ASAT, CK, Na, K, Cl | S/HP! | 23,97 | 29,72 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S/HP! | 16,56 | 20,53 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 20,36 | 25,25 |
Maksapaketti: AFOS, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Trigly, Kol, Urea | S/HP | 30,68 | 38,04 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S/HP! | 27,03 | 33,52 |
Munuaisten toiminta virtsasta: U-Prot/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | US/U | 38,34 | 47,54 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S/HP! | 26,29 | 32,60 |
Paneeli: ASAT, ALAT, Alb, GLDH, GT, Krea, Prot | S/HP | 26,29 | 32,60 |
PVK = perusverenkuva | B | 13,64 | 16,91 |
PVK, Retikulosyytit | B | 22,81 | 28,28 |
Raudansitomiskyky (kokonais): TIBC, UIBC, Fe | S/HP | 10,52 | 13,04 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 9,17 | 11,37 |
Ripulipaketti < 2 kk ikäisille: E.coliK99 F5 PT, Rotavirus A qPCR, BCV Bovine coronavirus qPCR, C. parvum qPCR, Eimeria/kokkidit spp. qPCR, Sisäloiset (McMaster, flotaatio) | F | 89,85 | 111,41 |
Ripulipaketti > 2 kk ikäisille: Rotavirus A qPCR, BCV Bovine coronavirus qPCR, C. parvum qPCR, Eimeria/ kokkidit spp. qPCR, Sisäloiset (McMaster, flotaatio | F | 78,47 | 97,30 |
Ripulipaketti qPCR: Rotavirus (type A), BCV Bovine coronavirus, C. parvum | F | 71,73 | 88,95 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, SAA | B (+ S/HP) | 39,50 | 48,98 |
Tulehduspaketti: PVK, SAA | B (+S/HP/EP) | 34,50 | 42,78 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 19,31 | 23,94 |
TVK, Retikulosyytit | B | 28,48 | 35,32 |
Vasikan paketti: IgG, PVK, SAA, GT, Alb | B + S/HP | 64,34 | 79,78 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/UC/U | 18,49 | 22,93 |
Muut eläimet: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi: | alv 0% | alv 24% |
Addison: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb | S/HP! | 30,18 | 37,42 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, UIBC, TIBC, LD, Prot | B+S/HP | 27,27 | 33,81 |
B12, Folaatti | S/HP, paasto | 33,57 | 41,63 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 25,28 | 31,35 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 6,68 | 8,28 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S/HP! | 19,48 | 24,16 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S/HP! | 16,56 | 20,53 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 20,36 | 25,25 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S/HP! | 27,03 | 33,52 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S/HP! | 26,29 | 32,60 |
Paneeli: ALAT, ASAT, Alb, GT, Krea, Prot | S/HP | 26,29 | 32,60 |
PVK = perusverenkuva | B | 13,64 | 16,91 |
PVK, Retikulosyytit | B | 22,81 | 28,28 |
Raudansitomiskyky (kokonais): TIBC, UIBC, Fe | S/HP | 10,52 | 13,04 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 9,17 | 11,37 |
Sika: Suolistotulehdus qPCR: Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli, Lawsonia intracellularis, E. coli F4, E. coli F18 | F, tossu, kestävä vanutikku | 79,11 | 98,10 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 19,31 | 23,94 |
TVK, Retikulosyytit | B | 28,48 | 35,32 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/UC/U | 18,49 | 22,93 |
Yleispaneeli: AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Ca, Kol, Na, K, Gluk, Krea | S/HP! + FP | 45,04 | 55,85 |
Kliininen kemia
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi: | alv 0% | alv 24% |
Addison: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb (kissa, koira, muut) | S/HP! | 30,18 | 37,42 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, UIBC, TIBC, LD, Prot (kissa, koira, nauta, muut) | B+S/HP | 27,27 | 33,81 |
Cushing: ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea (kissa, koira, hevonen) | S/HP! | 45,04 | 55,85 |
Diabeteksen hoitotasapainon seuranta: Alb, Frukt, HbA1c (koira) | B + S/HP | 35,93 | 44,55 |
Diabeteksen seuranta/diagnosointi: Alb, Frukt (kissa) | S/HP | 14,98 | 18,58 |
