Tutkimukset ja hinnasto
Tutkimusvalikoima ja hinnasto 2023
Ajantasaiset hinnat näet Laboratoriopalvelusta lähetettä tehdessäsi.
Alta löydät hinnaston tutkimusryhmittäin. Näytetyyppien lyhenteiden selityksiin pääset sivuvalikosta.
Lisätietoa tutkimuksista löydät Movetin Laboratoriokäsikirjasta. Henkilökohtaisen alennusprosenttisi mukaiset hinnat löydät laboratoriojärjestelmästämme. Eläinlääkärihinnaston voit tilata tilauslomakkeella.
Välitämme näytteitä myös yhteistyölaboratorioihin, joten otathan yhteyttä jos et löydä tarvitsemaasi tutkimusta hinnastostamme.
Kissa: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 24% |
ACTH-stimulaatio: 2 x Kortisoli | S/HP x 2 | 44,29 | 54,92 |
Addison: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 36,55 | 45,32 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, LD, Prot | B+S/HP | 30,11 | 37,34 |
B12, Folaatti | S/HP, paasto | 38,5 | 47,74 |
B12, Spec fPL®, Folaatti (kissa) | S paasto | 81 | 100,44 |
Cushing seuranta, ACTH-stimulaatio: AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor x 2 (kissa, koira) | 2 x HP! (+FP!) | 87,88 | 108,97 |
Cushing seuranta, Pre-trilostaani: AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor (kissa, koira) | HP! (+FP!) | 68,6 | 85,06 |
Diabetes: Alb, Frukt | S!/HP! | 17,18 | 21,3 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 28,99 | 35,95 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 33 | 40,92 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT, Sappihapot | S/HP | 40,1 | 49,72 |
FeLV AG/FIV AB (SNAP FIV/FeLV Combo) | S/HP/EP/B | 34,06 | 42,23 |
FeLV/FIV (kissan leukemia-/immuunikatovirus)(qPCR) | B | 77,1 | 95,6 |
FIP-diagnoosin tuki: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Bil-tot, Prot, Krea, SAA | B + S/HP | 53,9 | 66,84 |
Hengitystiet 1 qPCR: Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus | nukkatikku | 103,05 | 127,78 |
Hengitystiet 2 qPCR: Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus, Calicivirus | nukkatikku | 123,33 | 152,93 |
Hengitystiet 3 qPCR: Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus, Calicivirus, B. bronchiceptica | nukkatikku | 139,15 | 172,55 |
Jalostus: FeLV AG, FIV AB, veriryhmä-AG pikatestit | B (+S/HP/EP) | 59,76 | 74,1 |
Kilpirauhaspaketti, hypertyreoosi: T4, IDEXX SDMA®, Krea, Urea (kissa) | S/HP | 43,46 | 53,89 |
Kilpirauhaspaketti: T4, T4-vapaa (kissa) | S/HP | 51,39 | 63,72 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 7,66 | 9,5 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 2 | 44,29 | 54,92 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | S/HP x 2 | 44,29 | 54,92 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 3 | 61,44 | 76,19 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | S/HP x 3 | 61,44 | 76,19 |
Laihtuva kissa: Alb, Prot, Krea, Urea, T4, IDEXX SDMA® | S/HP | 44,67 | 55,39 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S!/HP! | 22,34 | 27,7 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S!/HP! | 19 | 23,56 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na, Sappihapot, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 64,59 | 80,09 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot, IDEXX SDMA® | S/HP | 29,11 | 36,1 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 23,35 | 28,95 |
Maksapaketti: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Kol, Urea, Sappihapot | S/HP | 45,96 | 56,99 |
Munuaispaketti 1: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 33,17 | 41,13 |
Munuaispaketti 2: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, IDEXX SDMA®, Ca, Cl | S!/HP! | 52,21 | 64,74 |
Munuaisten toiminta virtsasta: U-Prot/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | US/U | 43,97 | 54,52 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S!/HP! | 30,15 | 37,39 |
Nuutunut kissa, laaja: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, SAA, Cl, Na, K, T4, IDEXX SDMA® | B + S!/HP! | 78,01 | 96,73 |
Nuutunut kissa, perus: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, SAA, Cl, Na, K | B + S!/HP! | 60,21 | 74,66 |
Polydipsia/-uria (PD/PU) (veri, virtsa): PVK, AFOS, ALAT, Alb, Ca, Na, K, Urea, Krea, Prot, Frukt, Pi, IDEXX SDMA®, U-Prot/Krea, U-Kor/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | B + S!/HP! + US/U | 101,75 | 126,17 |
PVK = perusverenkuva | B | 15,64 | 19,39 |
PVK, Retikulosyytit | B | 26,17 | 32,45 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 10,52 | 13,04 |
Ripulipaketti 1: Giardia qPCR, Tritrichomonas qPCR, Sisäloiset (flotaatio) (kissa) | F | 96,38 | 119,51 |
Ripulipaketti 2: Giardia qPCR, Cryptosporidium spp qPCR, Sisäloiset (flotaatio), Parvovirus PT | F | 101,2 | 125,49 |
Ripulipaketti 3: Giardia qPCR, Tritrichomonas qPCR, Cryptosporidium spp qPCR, Sisäloiset (flotaatio), Parvovirus PT, Salmonella (kissa) | F | 154,32 | 191,36 |
Seniorikissan paketti (ilman verenkuvaa): AFOS, ALAT, ASAT, Alb, Gluk, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, SAA, Cl, Na, Mg, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Trigly, Haimalipaasi DGGR, Kol, T4, IDEXX SDMA® | HP! (+FP!) | 82,38 | 102,15 |
Seniorikissan paketti (veri): TVK, AFOS, ALAT, ASAT, Alb, Gluk, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, SAA, Cl, Na, Mg, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Trigly, Haimalipaasi DGGR, Kol, T4, IDEXX SDMA® | B+HP! (+FP!) | 88,88 | 110,21 |
Seniorikissan paketti (veri, virtsa): TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, SAA, Cl, Na, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Haimalipaasi DGGR, Kol, Kortisoli, T4, U-Prot/Krea, U-Alb, U-Sedimentti, IDEXX SDMA® (B + HP! + U/US) | B + HP! + U/US | 110,68 | 137,24 |
Sisäloiset (flotaatio), Giardia ELISA | F | 63,24 | 78,42 |
Terveystarkastus kissa 1: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Bil-tot, Frukt, GT, GLDH, K, Kol, Haimalipaasi DGGR, SAA, Prot, Ca, Cl, Na, Pi, IDEXX SDMA® (kissa) | B + S!/HP! | 77,92 | 96,62 |
Terveystarkastus kissa 2: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Frukt, IDEXX SDMA®, Kortisoli, T4, K, Prot, Ca, Cl, Na, Pi (B + S!/HP!) | B + S!/HP! | 84,3 | 104,53 |
Toxoplasma gondii AB: IgM, IgG (kissa) | S/HP/EP | 119,37 | 148,02 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, SAA | B (+ S/HP) | 45,3 | 56,17 |
Tulehduspaketti: PVK, SAA | B (+S/HP/EP) | 39,57 | 49,07 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 22,15 | 27,47 |
TVK, Retikulosyytit | B | 32,66 | 40,5 |
Virtsan NAG/krea-suhde | US/U | 13,06 | 16,19 |
Virtsan prot/krea-suhde | US/UC/U | 15,53 | 19,26 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob (US/UC/U) | US/UC/U | 21,21 | 26,3 |
Yleispaneeli (pieneläimet): AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Ca, Kol, Na, K, Frukt, Krea, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 53,48 | 66,32 |
Tuontikissan paketti 1: Dermatofyytit, Giardia ELISA, Tritrichomonas PCR | Karvanäyte+F | 123,65 | 153,33 |
Tuontikissan paketti 2: Dermatofyytit, Giardia ELISA, Tritrichomonas PCR, Mycoplasma felis, Chlamydophila, Herpesvirus, Calicivirus PCR | Karvanäyte+F+nukkatikku | 247,32 | 306,68 |
Koira: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 24% |
ACTH-stimulaatio: 2 x Kortisoli | S/HP x 2 | 44,29 | 54,92 |
ACTH-stimulaatio: 3 x Kortisoli | S/HP x 3 | 61,44 | 76,19 |
Addison: Na, K, Cl, Pi, Krea, Urea, Prot, Alb, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 36,55 | 45,32 |
Anaplasma spp, Borrelia burgdorferi, B. afzelii, B. garinii (qPCR) | B+nivelneste/likvor/kudos- tai ihobiopsia | 80,15 | 99,39 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, LD, Prot | B+S/HP | 30,11 | 37,34 |
B12, Folaatti | S/HP, paasto | 38,5 | 47,74 |
B12, folaatti, TLI (koira) | S/HP paasto | 76 | 94,24 |
B12, Spec cPL®, Folaatti, TLI, Kor (koira) | S paasto | 112,13 | 139,04 |
Cushing seuranta, ACTH-stimulaatio: AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor x 2 (kissa, koira) | 2 x HP! (+FP!) | 87,88 | 108,97 |
Cushing seuranta, Pre-trilostaani: AFOS, ALAT, Urea, Krea, IDEXX SDMA®, K, Na, Gluk, Kor (kissa, koira) | HP! (+FP!) | 68,6 | 85,06 |
Diabetes: Alb, Frukt | S!/HP! | 17,18 | 21,3 |
Dobermannien virallinen maksatutkimus Kennelliittoon: AFOS, ALAT, toimita myös Kennelliiton lomake | S/HP | 11,91 | 14,77 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 28,99 | 35,95 |
Epilepsia: Bromidi, Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 88,56 | 109,81 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT | S/HP | 33 | 40,92 |
Epilepsia: Fenobarbitaali, AFOS, ALAT, Sappihapot | S/HP | 40,1 | 49,72 |
Haimapaketti: Haimalipaasi DGGR, TLI (koira) | S/HP, paasto | 58,11 | 72,06 |
Hengitystiet 1 qPCR: CPIV, Bordetella bronchiseptica | nukkatikku | 77,1 | 95,6 |
Hengitystiet 2 qPCR: CHV, CPIV, Bordetella bronchiseptica | nukkatikku | 103,05 | 127,78 |
Kilpirauhaspaketti 1: T4, T4-vapaa (koira) | S/HP | 51,39 | 63,72 |
Kilpirauhaspaketti 2: T4, TSH (koira) | koira | 53,24 | 66,02 |
Kilpirauhaspaketti 3: T4, TSH, Kol (koira) | koira | 57,42 | 71,2 |
Kilpirauhaspaketti 4: T4, TSH, T4-vapaa (koira) | koira | 64,53 | 80,02 |
Kilpirauhaspaketti 5: T4, TSH, T4-vapaa (dialyysi) (koira) | koira | 95,3 | 118,17 |
Kilpirauhaspaketti 6: T4, TSH, T4-vapaa, TGA (koira) | koira | 86,55 | 107,32 |
Kilpirauhaspaketti 7: T4, TSH, TGA (koira) | koira | 82,41 | 102,19 |
Kilpirauhaspaketti 8: T4-vapaa, TSH (koira) | koira | 55,51 | 68,83 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu (B) | B | 7,66 | 9,5 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 2 | 44,29 | 54,92 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | S/HP x 2 | 44,29 | 54,92 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 3 | 61,44 | 76,19 |
Kortisonisuppressio: 3 x Kortisoli (suuri annos, HDDS) | S/HP x 3 | 61,44 | 76,19 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S!/HP! | 22,34 | 27,7 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S!/HP! | 19 | 23,56 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na, Sappihapot, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 64,59 | 80,09 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot, IDEXX SDMA® | S/HP | 29,11 | 36,1 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 23,35 | 28,95 |
Maksapaketti: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Kol, Urea, Sappihapot | S/HP | 45,96 | 56,99 |
Munuaispaketti 1: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 33,17 | 41,13 |
Munuaispaketti 2: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, IDEXX SDMA®, Ca, Cl | S!/HP! | 52,21 | 64,74 |
Munuaisten toiminta virtsasta: U-Prot/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | US/U | 43,97 | 54,52 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S!/HP! | 30,15 | 37,39 |
Polydipsia/-uria (PD/PU) (veri, virtsa): PVK, AFOS, ALAT, Alb, Ca, Na, K, Urea, Krea, Prot, Frukt, Pi, IDEXX SDMA®, U-Prot/Krea, U-Kor/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | B + S!/HP! + US/U | 101,75 | 126,17 |
PVK = perusverenkuva | B | 15,64 | 19,39 |
PVK, Retikulosyytit | B | 26,17 | 32,45 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 10,52 | 13,04 |
Ripulipaketti, krooninen: Sisäloiset (flot), Giardia ELISA, C.perfringens ELISA, salmonella | F | 136,04 | 168,69 |
Sappihapot x 2 (0- ja 1-näyte) | S/HP/EP x 2 | 25,87 | 32,08 |
Seniorikoiran paketti (ilman verenkuvaa): AFOS, ALAT, ASAT, Alb, Gluk, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, CRP, Cl, Na, Mg, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Trigly, Haimalipaasi DGGR, Kol, T4, IDEXX SDMA® | HP! (+FP!) | 82,38 | 102,15 |
Seniorikoiran paketti (veri): TVK, AFOS, ALAT, ASAT, Alb, Gluk, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, CRP, Cl, Na, Mg, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Trigly, Haimalipaasi DGGR, Kol, T4, IDEXX SDMA® | B+HP! (+FP!) | 86,1 | 106,76 |
Seniorikoiran paketti (veri, virtsa): TVK, AFOS, ALAT, ASAT, Alb, Gluk, Prot, Urea, Krea, Frukt, CK, CRP, Cl, Na, Mg, Ca, Pi, K, Bil-t, GT, GLDH, Trigly, Haimalipaasi DGGR, Kol, T4, IDEXX SDMA® U-Prot/Krea, U-Alb, U-Sedimentti | B+HP! + U/US (+FP!) | 109,59 | 135,89 |
Sisäloiset (flotaatio), Giardia ELISA | F | 63,24 | 78,42 |
Terveystarkastus koira 1: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Bil-tot, Frukt, GT, GLDH, K, Kol, Haimalipaasi DGGR, CRP, Prot, Ca, Cl, Na, Pi, IDEXX SDMA® | B + S!/HP! | 75,15 | 93,19 |
Terveystarkastus koira 2: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Frukt, IDEXX SDMA®, Kortisoli, T4, K, Prot, Ca, Cl, Na, Pi | B + S!/HP! | 84,3 | 104,53 |
Toxoplasma gondii AB: IgM, IgG (koira) | S/HP/EP | 123,51 | 153,15 |
Trilostaani-kontrolli: 2 x Kortisoli (pre, post) | S/HP x 2 | 44,29 | 54,92 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, CRP | B + S/HP | 27,15 | 33,67 |
Tulehduspaketti: PVK, CRP | B (+S/HP/EP) | 19,96 | 24,75 |
Tuontikoira: Leishmania AB ELISA, Punkkivälitteiset PT (Amerikkalainen sydänmato AG, Ehrlichia AB, Borrelia AB, Anaplasma phago AB) | S/HP | 81,57 | 101,15 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 22,15 | 27,47 |
TVK, Retikulosyytit | B | 32,66 | 40,5 |
Vaisu koira, laaja: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CRP, Cl, Na, K, T4, TSH, IDEXX SDMA® | B + S!/HP! | 93,93 | 116,47 |
Vaisu koira, perus: TVK, AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Krea, Frukt, CRP, Cl, Na, K | B + S!/HP! | 57,92 | 71,82 |
Vientipaketti, koira (mm. Australia): Brucella AB, Leishmania AB, Leptospira AB, Ehrlichia AB | S | 221,35 | 274,47 |
Virtsan kortisoli/krea-suhde | US/UC/U | 29,73 | 36,87 |
Virtsan NAG/krea-suhde | US/U | 13,06 | 16,19 |
Virtsan prot/krea-suhde | US/UC/U | 15,53 | 19,26 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/UC/U | 21,21 | 26,3 |
Yleispaneeli (pieneläimet): AFOS, ALAT, Alb, Prot, Urea, Ca, Kol, Na, K, Frukt, Krea, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 53,48 | 66,32 |
Hevonen: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 24% |
ACTH (suora), Insuliini (hevonen) | EP! kylmälähetys + S/HP | 82,45 | 102,24 |
Anaplasma spp, Borrelia burgdorferi, B. afzelii, B. garinii (qPCR) | B+nivelneste/likvor/kudos- tai ihobiopsia | 80,15 | 99,39 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, LD, Prot | B+S/HP | 30,11 | 37,34 |
Cushing: ASAT, ALAT, AFOS, Krea, Kol, Alb, Prot, K, Na, Cl, Urea, SDMA (hevonen) | S!/HP! | 53,48 | 66,32 |
EHV-1 + EHV-4 Hevosenherpesvirukset 1 ja 4 (PCR) | nukkatikku/B/kudos | 138,26 | 171,44 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S!/HP! | 28,99 | 35,95 |
hCG-stimulaatio: 2 x testosteroni | 2 x S/HP/EP | 70,8 | 87,79 |
Hivenaineet, elektrolyytit: Zn, Cu, Seleeni, Na, K, Ca, Mg, Pi, Cl, Fe | S!/HP! | 75,15 | 93,19 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 7,66 | 9,5 |
Kortisonisuppressio: 2 x Kortisoli (pieni annos, LDDS) | S/HP x 2 | 44,29 | 54,92 |
Lihasarvot, rauta: ASAT, CK, Fe | S/HP | 18,83 | 23,35 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S!/HP! | 22,34 | 27,7 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S!/HP! | 19 | 23,56 |
Madon munat (McMaster) | F | 16,37 | 20,3 |
Madon munat (McMaster), pH-mittaus | F | 19,91 | 24,69 |
Maksa- ja munuaispaketti, laaja: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Urea, Krea, Pi, K, Na, Sappihapot, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 64,59 | 80,09 |
Maksa- ja munuaispaketti, perus: AFOS, ALAT, Alb, Urea, Krea, Prot, IDEXX SDMA® | S/HP | 29,11 | 36,1 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 23,35 | 28,95 |
Maksapaketti: AFOS, ALAT, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Kol, Urea, Sappihapot | S/HP | 45,96 | 56,99 |
Metabolinen oireyhtymä (EMS)/Cushing: PVK, ACTH, Insuliini, Trigly, GT (hevonen) | B + S/HP + EP! kylmälähetys | 93,93 | 116,47 |
Munuaispaketti 1: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na, IDEXX SDMA® | S!/HP! | 33,17 | 41,13 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S!/HP! | 30,15 | 37,39 |
Paneeli 1: ASAT, ALAT, Alb, GT, Krea, Prot | S/HP | 30,15 | 37,39 |
Paneeli 2: ASAT, Alb, CK, Krea, Prot, GT, Ca | S/HP | 31 | 38,44 |
PVK = perusverenkuva | B | 15,64 | 19,39 |
PVK, Fibrinogeeni (B + NaSitr) | B + NaSitr | 30,25 | 37,51 |
PVK, lihasarvot, rauta: PVK, ASAT, CK, Fe | B + S/HP | 34,48 | 42,76 |
PVK, Retikulosyytit | B | 26,17 | 32,45 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 10,52 | 13,04 |
Ripulipaketti: Madon munat, Lawsonia qPCR, C. perfringens enterotoksiini ELISA | F | 111,91 | 138,77 |
Sokerirasitustesti, ACTH: 2 x Insuliini, ACTH (2 x S/HP + EP! kylmälähetys) | 2 x S/HP + EP! kylmälähetys | 98,92 | 122,66 |
Sokerirasitustesti: 2 x Insuliini | 2 x S/HP | 69,26 | 85,88 |
Strongylus vulgaris (qPCR), McMaster | F | 59,33 | 73,57 |
Terveyspaketti laaja: TVK, AFOS, ASAT, Alb, SAA, Fibr, Prot, Krea, CK, GT, LD, Na, K, Cl, Bil-tot, Urea, Fe, Ca, Mg, Pi, IDEXX SDMA® (hevonen) | B + S!/HP! + NaSitr | 98,05 | 121,58 |
TRH-stimulaatio: 2 x ACTH | 2 x EP! kylmälähetys | 82,42 | 102,2 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, Fib, SAA | B + NaSitr | 56,77 | 70,39 |
Tulehduspaketti: PVK, Fib, SAA | B + NaSitr | 53,72 | 66,61 |
Tulehduspaketti: PVK, SAA | B (+S/HP/EP) | 39,57 | 49,07 |
Tulehduspaketti: TVK, SAA | B (+ S/HP/EP) | 45,3 | 56,17 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 22,15 | 27,47 |
TVK, Fibrinogeeni | B + NaSitr | 36,29 | 45 |
TVK, Retikulosyytit | B | 32,66 | 40,5 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/UC/U | 21,21 | 26,3 |
Nauta: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 24% |
Seleeni, E-vitamiini | S/HP | 81,62 | 101,21 |
Anemiapaketti: PVK, Fe, LD, Prot | B+S/HP | 30,11 | 37,34 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S!/HP! | 28,99 | 35,95 |
Halvauspaketti: ASAT, CK, Ca, K, Mg, Pi, Urea, Krea | S!/HP! | 26,09 | 32,35 |
Hengitystiet 1 qPCR: BRSV, BCV, Mycoplasma bovis | kestävä vanutikku | 103,05 | 127,78 |
Hivenaineet, elektrolyytit: Zn, Cu, Seleeni, Na, K, Ca, Mg, Pi, Cl, Fe | S!/HP! | 75,15 | 93,19 |
Ketoosi/Energiatasapaino: NEFA, Betahydroksibutyraatti, Kol, Trigly | S! | 33,67 | 41,75 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 7,66 | 9,5 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S!/HP! | 22,34 | 27,7 |
Lihasrappeuma: ASAT, CK, Na, K, Cl | S!/HP! | 27,49 | 34,09 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S!/HP! | 19 | 23,56 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 23,35 | 28,95 |
Maksapaketti: AFOS, ASAT, Alb, GLDH, GT, Bil-tot, Bil-konj, Prot, Trigly, Kol, Urea | S/HP | 35,19 | 43,64 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S!/HP! | 31 | 38,44 |
Munuaisten toiminta virtsasta: U-Prot/Krea, U-Alb, U-NAG/Krea | US/U | 43,97 | 54,52 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S!/HP! | 30,15 | 37,39 |
Paneeli: ASAT, ALAT, Alb, GLDH, GT, Krea, Prot | S/HP | 30,15 | 37,39 |
PVK = perusverenkuva | B | 15,64 | 19,39 |
PVK, Retikulosyytit | B | 26,17 | 32,45 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 10,52 | 13,04 |
Ripulipaketti < 2 kk ikäisille: E.coliK99 F5 PT, Rotavirus A qPCR, BCV Bovine coronavirus qPCR, C. parvum qPCR, Eimeria/kokkidit spp. qPCR, Sisäloiset (McMaster, flotaatio) (nauta) | F | 103,05 | 127,78 |
Ripulipaketti > 2 kk ikäisille: Rotavirus A qPCR, BCV Bovine coronavirus qPCR, C. parvum qPCR, Eimeria/ kokkidit spp. qPCR, Sisäloiset (McMaster, flotaatio) (nauta) | F | 90 | 111,6 |
Ripulipaketti qPCR: Rotavirus (type A), BCV Bovine coronavirus, C. parvum (nauta) | F | 82,26 | 102 |
Tulehduspaketti, laaja: TVK, SAA | B (+ S/HP) | 45,3 | 56,17 |
Tulehduspaketti: PVK, SAA | B (+S/HP/EP) | 39,57 | 49,07 |
TVK = täydellinen verenkuva: PVK, koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 22,15 | 27,47 |
TVK, Retikulosyytit | B | 32,66 | 40,5 |
Vasikan paketti: IgG, PVK, SAA, GT, Alb | B + S/HP | 73,8 | 91,51 |
Virtsapaketti: U-Prot/Krea, pH, Om.paino, Gluk, Ketoain, Bil, Hb/Myoglob | US/UC/U | 21,21 | 26,3 |
Muut eläimet: tutkimuspaketit
TUTKIMUSPAKETIT | Näytetyyppi | alv 0% | alv 24% |
Anemiapaketti: PVK, Fe, LD, Prot | B+S/HP | 30,11 | 37,34 |
B12, Folaatti | S/HP, paasto | 38,5 | 47,74 |
Elektrolyytit: Na, K, Cl, Pi, Ca, Mg | S/HP! | 28,99 | 35,95 |
Koneellinen 5-osainen valkosoluerottelu | B | 7,66 | 9,5 |
Lihaspaketti: ASAT, CK, Mg, Na, K | S!/HP! | 22,34 | 27,7 |
Luustopaketti: AFOS, Pi, Ca | S!/HP! | 19 | 23,56 |
Maksa- ja munuaispaketti, suppea: AFOS, ALAT, Urea, Krea | S/HP | 23,35 | 28,95 |
Munuaispaketti: Alb, Urea, Krea, Pi, Prot, K, Na | S!/HP! | 31 | 38,44 |
Nestetasapaino: Ca, K, Na, Cl, Alb, Prot | S!/HP! | 30,15 | 37,39 |
Paneeli: ALAT, ASAT, Alb, GT, Krea, Prot | S/HP | 30,15 | 37,39 |
PVK = perusverenkuva | B | 15,64 | 19,39 |
PVK, Retikulosyytit | B | 26,17 | 32,45 |
Retikulosyytit (määrä ja %) | B | 10,52 | 13,04 |
Sika: Suolistotulehdus qPCR: Brachyspira pilosicoli, Lawsonia intracellularis, E. coli F4, E. coli F18 | F/tossu/kestävä vanutikku | 84,99 | 105,39 |
