Movetilla tehtyjen madonmunatutkimusten yhteenvetoa
(päivitetty 30.4.2012)
| Tutkimuksia tehty yhteensä: | 1102 kpl | |||||
| *Joista raja-arvon ylitti: |
171 kpl | 15.5 % | ||||
| Sukkulamatoja | 297 hevosella | 26.95 % | Suurin todettu EPG arvo: | 3750 kpl/g | ||
| Keskiarvo | 129 kpl/g | |||||
| Suolinkaisia | 26 hevosella | 2.36 % | ||||
| Heisimatoja | 5 hevosella | 0.45 % | ||||
| Kihomatoja | 1 hevosella | 0.09 % | ||||
| Eimeria Leuckarti | 1 hevosella | 0.09 % | ||||
| Maksamatoja | 1 hevosella | 0.09 % |
*Madostarpeen raja-arvona pidetään aikuiselle hevoselle: yli 200 kpl/g isojen tai pienten sukkulamatojen munia (ei voi erottaa toisistaan) tai jokin muu tunnistettu loisen muna.

Nuoria varsoja infektoiva Eimeria leuckarti alkueläin.



